2005年11月04日
●鉄板のイン選手(05年10月)
ブログ公開後4度目の集計データです。
2005年10月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
27戦21勝で78パーセント。
2連対率も89パーセントとなかなかの数値ですが、
高配当が引っかからず、回収率は37パーセントと大幅マイナス…。
やっぱりそう上手く続かないものですね(><)
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1576 | 8133 | 17170 | 17290 | 0 |
| 確率 | 78% | 11% | 4% | 7% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 15% | 16200 | 5940 | -10260 | 37% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 芦屋 | 12 | 白井英治 | 1着 | 2080 | × |
| 10月2日 | 蒲郡 | 10 | 平尾崇典 | 1着 | 560 | ○ |
| 10月2日 | 浜名湖 | 12 | 山下和彦 | 3着 | 9060 | × |
| 10月3日 | 桐生 | 9 | 堤 昇 | 1着 | 1240 | ○ |
| 10月6日 | 下関 | 12 | 坪井康晴 | 2着 | 5240 | × |
| 10月7日 | 児島 | 12 | 白水勝也 | 1着 | 2810 | ○ |
| 10月7日 | 三国 | 12 | 鳥飼 眞 | 2着 | 7030 | × |
| 10月8日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 4340 | × |
| 10月9日 | 三国 | 9 | 鳥飼 眞 | 1着 | 590 | × |
| 10月9日 | 蒲郡 | 12 | 川崎智幸 | 4着 | 24990 | × |
| 10月9日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 510 | × |
| 10月9日 | 多摩川 | 11 | 伊藤誠二 | 1着 | 3310 | × |
| 10月9日 | 江戸川 | 11 | 柏野幸二 | 1着 | 990 | × |
| 10月10日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 5280 | × |
| 10月11日 | 宮島 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 660 | × |
| 10月12日 | 芦屋 | 11 | 山下和彦 | 1着 | 970 | × |
| 10月13日 | 芦屋 | 10 | 山下和彦 | 1着 | 2440 | × |
| 10月13日 | 戸田 | 8 | 野添貴裕 | 1着 | 550 | × |
| 10月15日 | 戸田 | 10 | 鎌田 義 | 1着 | 7230 | × |
| 10月16日 | 唐津 | 10 | 石渡鉄兵 | 1着 | 1460 | × |
| 10月18日 | 尼崎 | 9 | 守田俊介 | 1着 | 820 | × |
| 10月21日 | 常滑 | 9 | 佐藤大介 | 1着 | 1940 | × |
| 10月23日 | 江戸川 | 11 | 山下和彦 | 1着 | 2240 | × |
| 10月24日 | 福岡 | 6 | 堤 昇 | 2着 | 12130 | × |
| 10月26日 | 福岡 | 4 | 堤 昇 | 4着 | 9590 | × |
| 10月26日 | 住之江 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 1330 | ○ |
| 10月28日 | 蒲郡 | 11 | 村田修次 | 1着 | 1210 | × |
Posted by RedStar at 2005年11月04日 10:39
トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kyotei-school.com/movable/mt-tb.cgi/93
