2005年11月26日
●SG・G1予想(11月27日)
☆ 芦屋競艇 12レース ☆
◎ 1 3307 上瀧和則 37 佐賀 53 A1 7.27 46.2 112 4 311
△ 2 3779 原田幸哉 30 愛知 51 A1 7.04 45.4 312 1 411
― 3 3577 向所浩二 32 兵庫 50 A1 6.70 48.4 6 1 511 1
○ 4 3960 菊地孝平 27 静岡 51 A1 7.65 50.7 3 1 324 2
× 5 3159 江口晃生 40 群馬 54 A1 7.48 49.0 5 151 232
― 6 3290 倉谷和信 42 大阪 51 A1 7.66 54.7 163 242 3
☆ レース展望 ☆
1マーク差されても2マークで逆転できる上瀧のパワーはかなり。外枠勢が
動いてもインを死守して逃走へ。無欲で切り込む菊地が2番手。江口巧旋。
☆ レース予想 ☆
1-4 6割 1-5 4割
☆ レース結果 ☆
2コースの江口がヘコんで苦しいスリット隊形ながら上瀧がイン先マイ。
賞金王へピン勝負の原田が渾身の差しも届かず、上瀧が押し切りV。
1-5 760
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(11月27日)
☆ 下関競艇 11レース ☆
1 3415 松井 繁 36 大阪 49 A1 8.69 74.4 13151413
2 2973 長谷 浩 48 佐賀 51 B1 4.28 22.1 2443234
3 3008 貞廣徳夫 48 香川 52 B1 5.20 33.6 2424434
4 3220 二橋 学 41 静岡 51 A2 4.93 28.8 23236545
5 3682 切田潤二 32 山口 49 A2 4.60 21.4 3651216
6 3036 吉本正昭 47 山口 54 A2 5.80 37.0 4121311S
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-5-3 1-5-4 1-5-6
☆ レース結果 ☆
1-2-4 1930
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月24日
●鉄板のイン選手(11月25日)
☆ 蒲郡競艇 12レース ☆
1 3897 白井英治 29 山口 51 A1 8.72 80.0 123
2 3875 廣中良一 29 山口 50 B1 5.91 44.0 5211
3 3504 能仁政治 35 広島 54 A2 5.84 39.5 1112
4 3810 森岡賢至 29 和歌 51 B1 4.98 27.9 133
5 3825 宮嵜隆太 32 福岡 61 A2 4.78 28.1 5331
6 3849 中岡正彦 28 香川 50 A1 6.43 47.8 111
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
1-6-4 2910
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月23日
●鉄板のイン選手(11月24日)
☆ 下関競艇 10レース ☆
1 3826 村田修次 32 東京 51 A1 7.29 51.5 15
2 3243 佐野隆仁 41 大阪 55 A2 6.50 50.3 34
3 2871 藤田治義 49 山口 54 B1 4.97 29.7 13
4 3899 吉田弘文 29 福岡 51 A1 6.69 49.5 16
5 3466 松岡晃司 37 香川 52 B1 3.65 18.5 23
6 4161 黒柳浩孝 24 愛知 56 B1 3.03 5.2 4
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-3-4 1-4-2 1-4-3
☆ レース結果 ☆
1-5-2 7920
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月20日
●鉄板のイン選手(11月21日)
☆ 大村競艇 12レース ☆
1 3721 守田俊介 30 京都 52 A1 7.90 66.0 231111
2 2837 村上信二 49 岡山 55 A2 5.67 38.5 111621
3 3224 栗山繁洋 40 佐賀 53 B1 4.92 30.5 1S1521
4 4016 西川新太 25 愛知 51 A1 6.08 40.0 122222
5 3883 山根大樹 32 広島 55 B1 4.74 22.2 22152
6 3711 江本真治 31 山口 56 A2 4.95 27.6 362332
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-2-4 800
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月19日
●鉄板のイン選手(11月20日)
☆ 若松競艇 11レース ☆
1 3887 鎌田 義 31 兵庫 55 A1 7.08 58.8 2121
2 3121 占部彰二 44 福岡 50 A2 5.74 36.2 621
3 4122 安東幸治 23 福岡 56 B1 4.85 27.5 164
4 3454 井川大作 34 岡山 53 A2 6.38 50.0 1442
5 4078 渡辺史之 27 群馬 50 B1 4.36 16.0 1534
6 2783 松尾辰雄 51 長崎 54 A2 4.90 26.2 2364
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
4-5-1 12380
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月18日
●鉄板のイン選手(11月19日)
☆ 唐津競艇 09レース ☆
1 3813 佐藤大介 29 愛知 54 A1 7.36 60.6 11
2 3932 池田浩美 29 静岡 47 A2 5.58 43.6 4
3 3433 諏訪忠宏 37 埼玉 55 B1 4.88 30.9 16
4 3691 加藤知弘 34 栃木 53 A2 5.80 35.1 51
5 4092 岡部大輔 24 佐賀 52 A2 6.07 45.5 3
6 2678 中村二三 56 佐賀 57 B1 4.60 25.3 4
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-2-5 2100
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3713 伊藤誠二 31 愛知 52 A1 7.09 56.0 11
2 2664 今垣武志 58 石川 52 B1 3.87 17.9 15
3 3717 立間充宏 30 岡山 56 A1 6.47 45.5 12
4 3619 長谷川充 31 群馬 55 A2 5.93 40.0 1S
5 3202 三品隆浩 40 東京 54 A2 5.95 36.0 31
6 2761 浮田俊彦 51 岡山 56 B1 3.55 14.1 2
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-5-3 1-5-4 1-4-2 1-4-5
☆ レース結果 ☆
1-5-3 1370
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月12日
●鉄板のイン選手(11月13日)
☆ 桐生競艇 11レース ☆
1 3327 野長瀬正 38 静岡 52 A1 6.94 46.8 12
2 3546 中里昌志 36 埼玉 51 A1 5.87 41.2 14
3 3683 小羽正作 31 熊本 50 A2 5.09 26.8 62
4 3344 中島浩喜 39 静岡 59 A2 5.55 32.0 45
5 2596 館野友良 57 栃木 53 B1 4.03 21.7 2
6 3191 井坂友則 43 東京 61 B1 3.69 18.6 4
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-4 1-3-2 1-3-4 1-4-3 1-4-5
☆ レース結果 ☆
1-3-2 1120
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月11日
●鉄板のイン選手(11月12日)
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3415 松井 繁 35 大阪 50 A1 8.66 73.4 2311
2 3944 山口裕二 26 長崎 54 A2 6.73 54.4 1226
3 2528 新井敏司 57 栃木 51 A1 5.35 34.0 2131
4 3891 谷口健一 30 福井 56 B1 4.34 24.3 123
5 3234 金森史吉 38 香川 54 A2 6.40 50.8 1134
6 3921 川村正輝 30 福井 50 B1 5.61 36.1 1111
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-2-3 940
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月10日
●鉄板のイン選手(11月11日)
☆ 尼崎競艇 07レース ☆
1 3887 鎌田 義 31 兵庫 54 A1 7.04 58.9 2
2 2979 渕田修市 46 長崎 55 B1 2.72 6.0 4
3 3031 小暮 茂 48 埼玉 56 B1 4.73 25.3 15
4 4158 木場雄二 24 山口 58 B1 4.33 22.6 6
5 3772 一柳和孝 31 埼玉 52 A2 6.28 43.3 56
6 3091 櫻井 誠 44 京都 51 A2 4.85 22.3 4
☆ 推奨予想 ☆
1-4-3 1-4-5 1-6-3 1-6-5 1-3-4 1-3-6
☆ レース結果 ☆
1-5-6 430
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(11月10日)
☆ 戸田競艇 12レース ☆
1 4042 丸岡正典 26 大阪 49 A1 7.13 58.8 23
2 4154 森安弘雅 25 香川 50 B1 5.55 42.7 36
3 4006 小野勇作 27 佐賀 50 A2 6.41 52.7 11
4 4036 金田 諭 27 埼玉 53 A1 5.73 36.4 21
5 4093 吉田宗弘 24 東京 47 A2 5.58 42.2 13
6 4202 浮田圭浩 23 岡山 52 B1 4.87 34.1 2
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-2-3 4070
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月08日
●鉄板のイン選手(11月08日)
☆ 住之江競艇 12レース ☆
1 3721 守田俊介 30 京都 52 A1 7.82 65.2 111134
2 4290 稲田浩二 20 兵庫 55 B1 3.99 13.5 322221
3 3899 吉田弘文 28 福岡 51 A1 6.53 49.4 233331
4 3833 中辻博訓 31 福井 53 A1 6.04 45.6 322324
5 3680 森林 太 32 長崎 52 A2 5.56 34.7 351342
6 3892 草場康幸 29 佐賀 52 A2 5.52 35.4 153423
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-3-6 1620
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月05日
●鉄板のイン選手(11月05日)
☆ 丸亀競艇 12レース ☆
1 3589 西村 勝 32 埼玉 54 A1 7.96 64.8 12313111
2 3232 山川美由 39 香川 47 A1 6.43 46.2 15252222
3 3286 坂東 満 37 静岡 52 A1 6.03 40.6 14142352
4 4130 木下真未 25 山梨 47 B1 3.50 15.3 462321
5 3344 中島浩喜 39 静岡 60 A2 5.52 31.4 4552141
6 3734 宮田政勝 32 福岡 54 A2 5.68 34.3 52244316
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-6-2 1-6-3 1-3-5 1-3-6
☆ レース結果 ☆
5-1-3 8590
☆ 浜名湖競艇 12レース ☆
1 3854 吉川元浩 33 兵庫 50 A1 7.98 53.3 4123
2 3605 中村守成 34 三重 50 A2 6.46 50.0 1232
3 4000 松本博昭 28 広島 53 A2 6.62 54.9 3315
4 2457 堀江喜一 56 福岡 59 B1 4.67 29.1 4216
5 3121 占部彰二 44 福岡 50 A2 5.56 33.6 3116
6 3279 石川俊成 38 東京 50 B1 5.00 34.4 214
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-5-6 2490
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月04日
●鉄板のイン選手(05年10月)
ブログ公開後4度目の集計データです。
2005年10月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
27戦21勝で78パーセント。
2連対率も89パーセントとなかなかの数値ですが、
高配当が引っかからず、回収率は37パーセントと大幅マイナス…。
やっぱりそう上手く続かないものですね(><)
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1576 | 8133 | 17170 | 17290 | 0 |
| 確率 | 78% | 11% | 4% | 7% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 15% | 16200 | 5940 | -10260 | 37% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 芦屋 | 12 | 白井英治 | 1着 | 2080 | × |
| 10月2日 | 蒲郡 | 10 | 平尾崇典 | 1着 | 560 | ○ |
| 10月2日 | 浜名湖 | 12 | 山下和彦 | 3着 | 9060 | × |
| 10月3日 | 桐生 | 9 | 堤 昇 | 1着 | 1240 | ○ |
| 10月6日 | 下関 | 12 | 坪井康晴 | 2着 | 5240 | × |
| 10月7日 | 児島 | 12 | 白水勝也 | 1着 | 2810 | ○ |
| 10月7日 | 三国 | 12 | 鳥飼 眞 | 2着 | 7030 | × |
| 10月8日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 4340 | × |
| 10月9日 | 三国 | 9 | 鳥飼 眞 | 1着 | 590 | × |
| 10月9日 | 蒲郡 | 12 | 川崎智幸 | 4着 | 24990 | × |
| 10月9日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 510 | × |
| 10月9日 | 多摩川 | 11 | 伊藤誠二 | 1着 | 3310 | × |
| 10月9日 | 江戸川 | 11 | 柏野幸二 | 1着 | 990 | × |
| 10月10日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 5280 | × |
| 10月11日 | 宮島 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 660 | × |
| 10月12日 | 芦屋 | 11 | 山下和彦 | 1着 | 970 | × |
| 10月13日 | 芦屋 | 10 | 山下和彦 | 1着 | 2440 | × |
| 10月13日 | 戸田 | 8 | 野添貴裕 | 1着 | 550 | × |
| 10月15日 | 戸田 | 10 | 鎌田 義 | 1着 | 7230 | × |
| 10月16日 | 唐津 | 10 | 石渡鉄兵 | 1着 | 1460 | × |
| 10月18日 | 尼崎 | 9 | 守田俊介 | 1着 | 820 | × |
| 10月21日 | 常滑 | 9 | 佐藤大介 | 1着 | 1940 | × |
| 10月23日 | 江戸川 | 11 | 山下和彦 | 1着 | 2240 | × |
| 10月24日 | 福岡 | 6 | 堤 昇 | 2着 | 12130 | × |
| 10月26日 | 福岡 | 4 | 堤 昇 | 4着 | 9590 | × |
| 10月26日 | 住之江 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 1330 | ○ |
| 10月28日 | 蒲郡 | 11 | 村田修次 | 1着 | 1210 | × |
2005年11月03日
●鉄板のイン選手(11月03日)
☆ 福岡競艇 11レース ☆
1 3713 伊藤誠二 31 愛知 52 A1 6.92 53.7 21
2 2904 河野武士 46 岡山 55 B1 4.85 30.4 36
3 2883 柾田敏行 51 東京 52 A2 5.30 35.0 1
4 2928 山崎俊介 50 山口 52 B1 4.59 26.4 1
5 3610 木内敏幸 33 静岡 54 A2 5.73 34.4 22
6 3176 長谷川巌 41 山口 52 A2 6.35 46.7 3
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-2 1-4-5 1-4-6
☆ レース結果 ☆
1-5-3 760
☆ 丸亀競艇 12レース ☆
1 3568 木村光宏 34 香川 51 A1 8.04 66.6 131511
2 3344 中島浩喜 39 静岡 60 A2 5.52 31.4 45521
3 3286 坂東 満 37 静岡 52 A1 6.03 40.6 141423
4 4193 郷原章平 24 福岡 52 A2 5.63 34.0 353232
5 3066 田中定雄 45 宮城 52 B1 4.61 24.3 21413
6 3772 一柳和孝 31 埼玉 53 A2 6.31 44.4 241424
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
2-3-6 58330
☆ 鳴門競艇 07レース ☆
1 3563 堤 昇 35 静岡 51 A1 7.15 57.8 S212
2 3128 鳥居智恵 42 熊本 47 B1 3.68 15.5 61
3 2792 松尾孝明 49 佐賀 54 B1 4.74 24.1 224
4 3409 三好 一 36 福井 56 A1 6.58 48.8 4651
5 4163 山崎裕司 23 広島 53 B1 5.76 42.4 152
6 3877 松浦博人 28 神奈 57 A2 5.88 42.7 621
☆ 推奨予想 ☆
1-3-4 1-3-5 1-6-4 1-6-5 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
4-5-3 11060
※舟券は自己責任で(_)
2005年11月01日
●鉄板のイン選手(11月02日)
☆ 丸亀競艇 11レース ☆
1 3081 岡本慎治 42 山口 51 A1 7.26 48.3 16
2 3971 植田 剛 29 香川 51 B1 3.60 18.7 14
3 3211 北川敏弘 43 佐賀 54 A1 5.96 38.7 34
4 3232 山川美由 39 香川 47 A1 6.43 46.2 15
5 3691 加藤知弘 34 栃木 52 A2 5.91 35.5 15
6 3734 宮田政勝 32 福岡 54 A2 5.68 34.3 52
☆ 推奨予想 ☆
1-6-3 1-6-4 1-5-3 1-5-4 1-3-5 1-3-6
☆ レース結果 ☆
1-3-2 2200
※舟券は自己責任で(_)
