2005年12月30日
●鉄板のイン選手(12月31日)
☆ 宮島競艇 10レース ☆
1 3854 吉川元浩 33 兵庫 50 A1 7.89 53.7 521142343
2 3509 池 千夏 34 愛媛 51 A2 5.29 33.7 256241335
3 4171 榎 幸司 23 長崎 52 B1 4.27 20.3 553323135
4 3794 前田昭広 32 佐賀 51 A2 4.64 29.2 1624462426
5 4226 村田浩司 23 山口 52 B1 3.52 12.9 544361266
6 3446 小杉志津 36 広島 46 B1 4.71 25.5 55512424
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-6-2 1-6-4 1-4-3 1-4-6
☆ レース結果 ☆
4-3-2 17210
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3436 柏野幸二 36 岡山 50 A1 7.57 55.3 14
2 3058 原 義昭 48 岡山 54 B1 5.50 38.2 4
3 3420 荒金 順 36 岡山 58 B1 4.56 26.7 4
4 3600 玄馬 徹 35 岡山 50 A1 6.52 52.5 4
5 4166 吉田拡郎 23 岡山 52 A2 6.73 59.1 23
6 4149 眞鍋賢司 23 岡山 52 B1 5.05 35.4 24
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
4-6-1 29140
☆ 常滑競艇 11レース ☆
1 3779 原田幸哉 30 愛知 52 A1 7.67 52.1 1413
2 3848 川上聡介 28 愛知 56 A1 5.81 39.0 121
3 3929 杢野誓良 30 愛知 51 A1 6.06 41.6 126
4 2784 尾崎明男 51 愛知 51 B1 5.08 30.6 24
5 2372 石川正美 56 愛知 51 A2 5.91 40.6 132
6 3239 中石勝也 42 愛知 50 B1 3.98 13.0 16
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-5-2 1-5-3 1-3-4 1-3-5
☆ レース結果 ☆
1-2-3 500
☆ 常滑競艇 12レース ☆
1 3554 仲口博崇 33 愛知 50 A1 7.65 49.6 231
2 3181 林 慎一 41 愛知 57 A2 4.82 25.6 433
3 3312 新美進司 40 愛知 51 A1 6.70 48.3 3121
4 2820 久間 繁 52 愛知 51 A1 6.31 47.0 235
5 2961 橋本開新 47 愛知 55 A2 4.32 20.7 222
6 4142 加藤和明 24 愛知 52 A2 5.93 37.5 142
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-5-3 1-5-4 1-5-6
☆ レース結果 ☆
1-4-3 1390
☆ 桐生競艇 10レース ☆
1 3589 西村 勝 32 埼玉 52 A1 8.17 67.4 131325
2 3075 中村裕将 43 埼玉 54 A1 6.35 44.4 144223
3 4036 金田 諭 27 埼玉 54 A1 5.79 34.6 325215
4 4134 杉山貴博 25 千葉 53 B1 5.32 32.9 62241
5 3408 大貫英治 36 東京 49 B1 4.31 20.2 24243
6 3673 小林 享 33 群馬 54 A2 4.94 24.3 35251
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
2-1-4 3220
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月28日
●鉄板のイン選手(12月28日)
☆ 琵琶湖競艇 12レース ☆
1 3415 松井 繁 36 大阪 49 A1 8.55 75.2 11112311
2 3411 池上隆行 36 広島 50 A2 4.75 26.0 1533122
3 4119 泥谷一毅 24 大阪 55 B1 5.50 37.1 3211244
4 3504 能仁政治 35 広島 53 A2 5.76 39.5 541341
5 3382 岩谷 真 37 東京 51 A2 6.06 39.3 236242
6 3432 宮迫暢彦 37 大阪 49 A1 6.02 46.6 3223365
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-4 1-3-5 1-3-6
☆ レース結果 ☆
1-2-4 940
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月25日
●鉄板のイン選手(12月25日)
☆ 下関競艇 06レース ☆
1 3568 木村光宏 34 香川 50 A1 7.66 62.3 11613 2126
2 4164 岩永節也 23 長崎 54 B1 3.65 12.5 14545 534
3 2948 藤井泰治 50 広島 51 A2 6.32 45.3 324 65641
4 2525 光山 武 57 長崎 53 B1 4.43 25.7 2 36613 52
5 3413 吉村重行 36 長崎 55 B1 4.59 20.1 26555 544
6 4060 島田一生 26 福岡 54 A2 6.19 45.4 16124 1633
☆ 推奨予想 ☆
1-4-3 1-4-6 1-5-3 1-5-6 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
6-1-5 16320
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月23日
●SG・G1予想(12月23日)
☆ 住之江競艇 12レース ☆
◎ 1 3719 辻 栄蔵 30 広島 49 A1 7.90 55.2 411
― 2 3554 仲口博崇 33 愛知 50 A1 7.57 48.8 321
― 3 3557 太田和美 32 奈良 52 A1 7.63 54.7 116
× 4 3159 江口晃生 40 群馬 50 A1 7.32 50.0 332
○ 5 3590 濱野谷憲 32 東京 53 A1 7.59 50.0 234
△ 6 4019 笠原 亮 25 静岡 52 A1 6.65 38.7 423
☆ レース展望 ☆
今節もインが強い。リズムに乗っている辻がきっちり押し切りそうだ。
怪我の影響か全速一本の太田はスリット一気以外は厳しいはずで、
切り込む濱野谷、粘り腰の江口、展示◎笠原の2・3着争いか。
☆ レース予想 ☆
1-5 5割 1-4 3割 1-6 2割
☆ レース結果 ☆
2・3コースがヘコんだスリット隊形もインから辻が全速マイ!
差した江口は仲口にブロックされ、辻が賞金王を初戴冠!
1-2 580
☆ 住之江競艇 10レース ☆
◎ 1 3081 岡本慎治 42 山口 50 A1 6.89 43.7 3222311
― 2 3966 作間 章 26 千葉 51 A1 7.38 58.8 1413131
○ 3 3941 池田浩二 27 愛知 54 A1 7.42 45.0 3512511
― 4 2942 瀬尾達也 45 徳島 52 A1 7.13 48.7 112452
× 5 3290 倉谷和信 42 大阪 51 A1 7.62 54.3 152232
― 6 3822 平尾崇典 33 岡山 49 A1 7.28 50.0 4651312
☆ レース展望 ☆
さすがにそろそろ決めないと、SG優勝から縁遠くなりそうな岡本。
インを死守してメイチ逃げ。池田のスピード戦、地元の倉谷が穴。
☆ レース予想 ☆
1-3 6割 1-5 4割
☆ レース結果 ☆
カドを選択した池田が思い切って踏み込み捲り一撃!
バック迫る倉谷を2M全速ツケマイで沈めて会心のV。
3-5 2550
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月21日
●鉄板のイン選手(12月21日)
☆ 下関競艇 12レース ☆
1 3541 三嶌誠司 37 香川 55 A1 7.31 50.0 22
2 3374 林 明治 38 佐賀 53 B1 5.06 34.1 1
3 3189 矢野素也 43 高知 54 A2 5.64 32.7 11
4 3587 武田信一 32 徳島 59 A1 6.01 38.7 51
5 3459 中野和裕 38 佐賀 56 A2 5.95 42.8 2
6 3927 平賀 圭 30 岡山 57 B1 5.05 32.6 12
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-2-3 2260
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月17日
●鉄板のイン選手(12月17日)
☆ 蒲郡競艇 12レース ☆
1 3489 大場 敏 38 静岡 53 A1 7.81 66.1 421
2 4229 市川美宏 22 静岡 50 B2 3.53 16.1 2513
3 3672 坂上 毅 33 兵庫 51 A2 4.14 22.4 342
4 3187 篠原俊夫 44 香川 51 A2 5.17 32.7 4524
5 3662 大庭元明 35 福岡 55 A1 5.89 43.7 242
6 3874 山本寛久 29 岡山 53 A1 6.00 40.8 1111
☆ 推奨予想 ☆
1-3-5 1-3-6 1-4-5 1-4-6 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-5-3 2900
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月12日
●鉄板のイン選手(12月13日)
☆ 浜名湖競艇 12レース ☆
1 3716 石渡鉄兵 31 千葉 50 A1 7.60 55.8 112211
2 3990 芹澤克彦 27 静岡 50 A1 5.76 42.7 233132
3 3524 小林大輔 36 神奈 51 B1 4.93 27.1 31313
4 3177 宮本紀美 41 東京 49 A2 5.54 30.5 52222
5 3445 加藤高史 36 埼玉 57 A2 5.75 35.7 41413
6 3289 高橋淳美 42 大阪 48 A2 5.48 39.5 43611
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-5-2 2860
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月11日
●鉄板のイン選手(12月12日)
☆ 鳴門競艇 10レース ☆
1 3562 山下和彦 36 広島 50 A1 7.15 54.6 4411
2 4324 海野康志 17 山口 57 B1 4.64 21.8 136
3 3892 草場康幸 29 佐賀 53 A2 5.75 38.4 3121
4 3281 塚本太二 38 大阪 51 B1 4.15 24.5 351
5 3368 新名文博 39 山口 51 A2 5.78 42.6 4346
6 3809 吉田 光 30 佐賀 50 A2 6.27 48.1 S246
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-3 1-4-5 1-4-6
☆ レース結果 ☆
1-2-6 4400
☆ 浜名湖競艇 12レース ☆
1 3716 石渡鉄兵 31 千葉 50 A1 7.60 55.8 1122
2 3932 池田浩美 29 静岡 47 A2 5.56 44.0 2625
3 3177 宮本紀美 41 東京 49 A2 5.54 30.5 522
4 3567 吉岡 誠 35 山口 50 A2 4.45 25.0 1135
5 3355 橋谷田佳 37 千葉 43 B1 4.30 18.7 431
6 3445 加藤高史 36 埼玉 57 A2 5.75 35.7 414
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
1-3-6 1990
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(12月11日)
☆ 江戸川競艇 10レース ☆
1 3327 野長瀬正 38 静岡 53 A1 7.00 48.6 14523
2 3935 岩津徹郎 28 岡山 54 B1 5.21 32.6 33226
3 4310 横家翔一 21 岐阜 54 B2 2.41 6.0 33566
4 3596 河上年昭 36 埼玉 52 A2 4.83 31.5 51625
5 4002 古結 宏 28 兵庫 55 A2 6.18 42.5 45561
6 4110 小澤和也 25 埼玉 58 B1 4.28 26.3 4S444
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-5 1-6-2 1-6-5 1-2-4 1-2-6
☆ レース結果 ☆
1-2-3 2810
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月09日
●鉄板のイン選手(12月10日)
☆ 芦屋競艇 12レース ☆
1 3568 木村光宏 34 香川 51 A1 7.79 65.4 23
2 3303 渡辺 豊 38 神奈 57 A2 5.95 37.1 33
3 3136 渋谷正義 46 埼玉 50 B1 5.50 40.0 3
4 3090 土屋 昭 44 山梨 49 B1 4.93 31.5 41
5 3578 塩田雄一 33 香川 51 A2 5.44 34.0 21
6 4227 安達裕樹 22 三重 52 B1 5.78 45.3 16
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
2-5-1 11250
☆ 琵琶湖競艇 11レース ☆
1 3589 西村 勝 32 埼玉 53 A1 8.20 68.8 131211
2 4120 柘植政浩 24 滋賀 51 B1 5.52 31.7 33316
3 3746 岡瀬正人 30 岡山 51 A1 6.28 40.3 36252
4 4210 松村康太 22 福井 50 A2 5.90 35.4 312413
5 3379 打越 晶 37 福岡 52 A1 6.23 44.8 422625
6 3079 新地雅洋 42 東京 53 A2 5.71 40.0 34162
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-3-4 1340
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月08日
●鉄板のイン選手(12月09日)
☆ 常滑競艇 11レース ☆
1 2942 瀬尾達也 45 徳島 53 A1 7.17 49.5 4114
2 2913 西 重次 49 佐賀 51 B1 5.09 26.2 264
3 4344 新田雄史 20 三重 55 B2 4.31 20.4 113
4 3918 深井利寿 31 滋賀 52 A1 5.72 37.7 1142
5 3648 原田通雅 32 東京 56 B1 4.61 30.0 123
6 3686 鳥居塚孝 30 群馬 53 A2 6.36 48.6 233
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-5-2 1-5-4 1-5-6
☆ レース結果 ☆
6-4-3 9460
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月07日
●鉄板のイン選手(12月08日)
☆ 蒲郡競艇 12レース ☆
1 3721 守田俊介 30 京都 52 A1 8.34 71.8 1
2 3660 長谷川親 36 香川 58 A2 5.58 35.3 22
3 3462 竹上真司 38 岡山 51 A1 6.19 41.2 16
4 3690 河合三弘 35 愛知 52 A2 4.90 27.1 31
5 2094 浦本正喜 56 広島 54 B1 4.24 22.4 13
6 3209 小嶋忠寛 39 兵庫 54 B1 4.94 23.2 1
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-3-5 1180
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月06日
●鉄板のイン選手(12月07日)
☆ 桐生競艇 11レース ☆
1 3489 大場 敏 38 静岡 52 A1 7.89 66.9 5424113
2 3459 中野和裕 38 佐賀 56 A2 5.89 43.3 433123
3 2712 河合良夫 56 愛知 55 B1 5.54 31.5 224333
4 3850 小川知行 33 群馬 57 B1 4.53 28.3 113364
5 2042 金井秀夫 60 群馬 50 A2 6.33 47.4 322534
6 3342 藤井勝巳 39 愛知 51 B1 5.12 33.3 135254
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-5-3 1990
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月05日
●鉄板のイン選手(12月05日)
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3909 佐々木康 32 静岡 54 A1 6.92 44.8 31K12111
2 3545 高田謙一 36 福岡 49 B1 4.09 18.8 1315521
3 3627 井上恵一 36 福岡 54 A2 6.29 48.0 42332513
4 3276 鈴木貴司 39 愛知 54 B1 5.36 34.0 3114255
5 3504 能仁政治 35 広島 54 A2 5.74 39.3 4513423
6 3483 入船幸子 34 佐賀 46 B1 4.53 23.5 1531634
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-2-3 1450
※舟券は自己責任で(_)
2005年12月03日
●鉄板のイン選手(12月04日)
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3909 佐々木康 32 静岡 54 A1 6.92 44.8 31K121
2 3627 井上恵一 36 福岡 54 A2 6.29 48.0 423325
3 3181 林 慎一 41 愛知 58 A2 4.81 26.2 42513
4 3933 山地正樹 29 岡山 53 B1 5.48 31.7 22142
5 3276 鈴木貴司 39 愛知 54 B1 5.36 34.0 31142
6 2528 新井敏司 57 栃木 52 A1 5.56 36.5 34321
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
1-4-2 880
☆ 蒲郡競艇 12レース ☆
1 3415 松井 繁 36 大阪 50 A1 8.43 72.1 221111
2 4184 渡邊雄一 19 大阪 48 B1 5.70 41.1 111154
3 3424 松浦 努 39 岡山 55 A2 6.07 41.1 112232
4 3726 桂林 寛 34 福岡 51 A1 5.78 39.2 231211
5 3644 矢橋成介 33 三重 65 B1 5.15 29.1 24121S
6 3244 後藤道也 41 三重 59 B1 4.61 26.5 116212
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-2-6 2030
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(05年11月)
ブログ公開後5度目の集計データです。
2005年11月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
18戦14勝で78パーセント。
1着率や2連対率は変わらず上々の数値ですが、
回収率は41パーセントと2ヶ月連続の大幅マイナス…。
やはり、舟券としての完成度はまだまだですね^^;
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1703 | 8590 | 12380 | 34695 | 0 |
| 確率 | 78% | 6% | 6% | 11% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 17% | 10800 | 4420 | -6380 | 41% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 丸亀 | 11 | 岡本慎治 | 1着 | 2200 | × |
| 11月4日 | 福岡 | 11 | 伊藤誠二 | 1着 | 760 | × |
| 11月4日 | 丸亀 | 12 | 木村光宏 | 5着 | 58330 | × |
| 11月4日 | 鳴門 | 7 | 堤 昇 | 4着 | 11060 | × |
| 11月5日 | 丸亀 | 12 | 西村 勝 | 2着 | 8590 | × |
| 11月5日 | 浜名湖 | 12 | 吉川元浩 | 1着 | 2490 | × |
| 11月8日 | 住之江 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 1620 | × |
| 11月10日 | 戸田 | 12 | 丸岡正典 | 1着 | 4070 | × |
| 11月11日 | 尼崎 | 7 | 鎌田 義 | 1着 | 430 | × |
| 11月12日 | 三国 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 940 | × |
| 11月13日 | 桐生 | 11 | 野長瀬正 | 1着 | 1120 | ○ |
| 11月19日 | 唐津 | 9 | 佐藤大介 | 1着 | 2100 | × |
| 11月19日 | 三国 | 12 | 伊藤誠二 | 1着 | 1370 | ○ |
| 11月20日 | 若松 | 11 | 鎌田 義 | 3着 | 12380 | × |
| 11月21日 | 大村 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 800 | × |
| 11月24日 | 下関 | 10 | 村田修次 | 1着 | 7920 | × |
| 11月25日 | 蒲郡 | 12 | 白井英治 | 1着 | 2910 | × |
| 11月27日 | 下関 | 11 | 松井 繁 | 1着 | 1930 | ○ |
2005年12月02日
●鉄板のイン選手(12月02日)
☆ 蒲郡競艇 12レース ☆
1 3415 松井 繁 36 大阪 50 A1 8.43 72.1 22
2 3244 後藤道也 41 三重 59 B1 4.61 26.5 11
3 3586 新井 亨 32 群馬 54 B1 4.84 25.2 25
4 3538 菊池峰晴 37 栃木 51 A2 6.44 45.5 25
5 3740 大澤普司 31 群馬 54 A1 5.82 37.0 32
6 3105 内山文典 42 茨城 56 A2 5.14 33.6 26
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-2-5 1790
☆ 平和島競艇 09レース ☆
1 3562 山下和彦 36 広島 49 A1 7.22 55.9 1524
2 3607 原田智和 33 大阪 50 A2 6.19 44.0 4542
3 3934 鋤柄貴俊 28 愛知 54 A1 5.49 33.0 543
4 3495 柴田大樹 37 愛知 52 B1 5.05 31.5 633
5 3264 吉本 稔 41 山口 50 B1 3.91 18.3 334
6 3434 松尾宣邦 36 福岡 52 A2 6.48 52.0 525
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-6 1-4-2 1-4-6 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
1-2-5 2320
※舟券は自己責任で(_)
