2006年01月04日
●鉄板のイン選手(05年12月)
ブログ公開後6度目の集計データです。
2005年12月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
23戦17勝で74パーセント。
1着率も3連対率も安定した数値を残していますが、
回収率は79パーセントとイマイチの結果となっています。
大晦日の5連敗でかなり成績を落としてしまった模様^^;
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1438 | 9770 | 20195 | 13335 | 0 |
| 確率 | 74% | 9% | 9% | 9% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 22% | 13800 | 10840 | -2960 | 79% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 蒲郡 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 1790 | ○ |
| 12月2日 | 平和島 | 9 | 山下和彦 | 1着 | 2320 | × |
| 12月4日 | 児島 | 12 | 佐々木康 | 1着 | 880 | × |
| 12月4日 | 蒲郡 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 2030 | × |
| 12月5日 | 児島 | 12 | 佐々木康 | 1着 | 1450 | ○ |
| 12月7日 | 桐生 | 11 | 大場 敏 | 1着 | 1990 | × |
| 12月8日 | 蒲郡 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 1180 | × |
| 12月9日 | 常滑 | 11 | 瀬尾達也 | 4着 | 9460 | × |
| 12月10日 | 芦屋 | 12 | 木村光宏 | 3着 | 11250 | × |
| 12月10日 | 琵琶湖 | 11 | 西村 勝 | 1着 | 1380 | × |
| 12月10日 | 江戸川 | 11 | 野長瀬正 | 1着 | 2810 | × |
| 12月12日 | 鳴門 | 10 | 山下和彦 | 1着 | 4400 | ○ |
| 12月12日 | 浜名湖 | 12 | 石渡鉄兵 | 1着 | 1990 | × |
| 12月13日 | 浜名湖 | 12 | 石渡鉄兵 | 1着 | 2860 | × |
| 12月17日 | 蒲郡 | 12 | 大場 敏 | 1着 | 2900 | × |
| 12月21日 | 下関 | 12 | 三嶌誠司 | 1着 | 2260 | ○ |
| 12月25日 | 下関 | 6 | 木村光宏 | 2着 | 16320 | × |
| 12月28日 | 琵琶湖 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 940 | ○ |
| 12月31日 | 宮島 | 10 | 吉川元浩 | 4着 | 17210 | × |
| 12月31日 | 児島 | 12 | 柏野幸二 | 3着 | 29140 | × |
| 12月31日 | 常滑 | 11 | 原田幸哉 | 1着 | 500 | × |
| 12月31日 | 常滑 | 12 | 仲口博崇 | 1着 | 1390 | × |
| 12月31日 | 桐生 | 10 | 西村 勝 | 2着 | 3220 | × |
Posted by RedStar at 2006年01月04日 23:07
トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kyotei-school.com/movable/mt-tb.cgi/131
トラックバック
» Debt Elimination Services from Debt Elimination Services
[続きを読む]
Tracked on 2006年11月01日 23:30
