2006年02月27日
●鉄板のイン選手(02月28日)
☆ 桐生競艇 09レース ☆
1 3826 村田修次 32 東京 52 A1 7.88 64.7 442111
2 2890 小林昌敏 50 山口 51 A2 5.82 38.8 22161
3 4000 松本博昭 29 広島 56 A1 6.46 47.1 211445
4 3521 今村賢二 37 熊本 57 B1 4.53 21.5 23216
5 3432 宮迫暢彦 37 大阪 50 A2 6.01 46.5 25423
6 3775 泉 啓文 31 岡山 57 B1 5.26 35.4 34252
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-2-5 760
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月24日
●鉄板のイン選手(02月25日)
☆ 津競艇 12レース ☆
1 3590 濱野谷憲 32 東京 54 A1 7.12 43.2 13114311
2 4037 別府正幸 27 福岡 53 B1 4.64 28.3 4131235
3 3705 濱田隆浩 32 大阪 54 A2 5.09 29.9 1433413
4 3746 岡瀬正人 30 岡山 51 A1 5.94 35.9 3143264
5 3277 齋藤 勇 39 東京 51 A2 5.49 31.6 3356311
6 3712 淺香文武 31 三重 55 A2 6.54 50.0 3631251
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-4 1-3-5 1-3-6
☆ レース結果 ☆
1-2-4 800
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月23日
●鉄板のイン選手(02月24日)
☆ 戸田競艇 11レース ☆
1 3529 松本勝也 34 兵庫 52 A1 7.15 51.2 11
2 3851 森田昭彦 33 福岡 58 B1 4.31 27.0 13
3 3659 藤生雄人 31 群馬 55 A2 5.64 36.9 1
4 2819 足立保孝 52 大阪 56 A2 5.87 38.7 22
5 3877 松浦博人 28 神奈 57 A2 5.56 39.4 4
6 3475 橋本久和 35 群馬 51 A1 6.57 41.6 14
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-5-3 1-5-4 1-5-6
☆ レース結果 ☆
6-5-3 40360
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月18日
●鉄板のイン選手(02月18日)
☆ 唐津競艇 11レース ☆
1 3826 村田修次 32 東京 52 A1 7.80 62.7 111111
2 3852 澤 大介 33 三重 52 A2 5.26 31.4 134115
3 3075 中村裕将 43 埼玉 52 A2 6.49 44.9 144322
4 4320 峰 竜太 20 佐賀 55 B1 5.18 33.6 31263
5 2273 原田順一 56 福岡 54 A2 5.84 35.2 24441
6 2613 難波雄三 55 岡山 57 A2 5.63 40.8 32246
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-3 1-6-3 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-2-5 4200
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月16日
●鉄板のイン選手(02月17日)
☆ 宮島競艇 12レース ☆
1 3783 瓜生正義 29 福岡 53 A1 7.08 46.0 12
2 4005 瀬川公則 27 山口 54 B1 4.79 28.8 16
3 3722 西村秀樹 35 福岡 50 A2 5.28 32.7 14
4 2160 立山一馬 58 大阪 54 A2 5.34 34.5 2
5 3440 大西源喜 36 千葉 55 A1 6.20 47.9 33
6 3397 沖本健二 39 広島 51 B1 5.37 32.2 14
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-3-5 830
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(02月16日)
☆ 唐津競艇 11レース ☆
1 3826 村田修次 32 東京 52 A1 7.80 62.7 11
2 3153 前川竜次 41 佐賀 51 A2 5.62 38.0 23
3 4118 宇佐見淳 24 愛知 53 B1 5.96 40.3 14
4 4320 峰 竜太 20 佐賀 55 B1 5.18 33.6 3
5 3694 木村恒一 34 奈良 56 A1 6.55 48.4 56
6 3828 明石正之 32 兵庫 50 A2 6.10 39.6 2
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-4-3 1550
☆ 若松競艇 12レース ☆
1 3589 西村 勝 32 埼玉 52 A1 7.82 63.9 1111111
2 2430 林 貢 54 岡山 54 A2 5.20 30.0 4161214
3 2785 水野 要 51 兵庫 52 A2 6.02 41.9 1231444
4 4152 深水慎一 25 神奈 54 B1 4.55 23.7 513422
5 4058 野末智一 26 静岡 50 B1 5.27 31.8 5123343
6 4060 島田一生 26 福岡 54 A2 6.60 50.0 1435632
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-54-2 1-5-3 1-5-6
☆ レース結果 ☆
1-6-2 1260
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月14日
●鉄板のイン選手(02月15日)
☆ 徳山競艇 11レース ☆
1 3996 秋山直之 26 群馬 52 A1 7.65 57.0 13113311
2 3714 梶原 正 31 福岡 55 A2 5.90 39.4 13232412
3 4112 大久保信 25 佐賀 50 B1 4.95 30.1 312144
4 4205 山口 剛 23 広島 51 A2 6.54 49.2 S2412322
5 3968 茶谷信次 29 滋賀 52 A2 6.20 46.3 25321436
6 3705 濱田隆浩 32 大阪 54 A2 5.13 31.7 45443115
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
3-1-6 39330
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月13日
●鉄板のイン選手(02月14日)
☆ 多摩川競艇 10レース ☆
1 3635 石田政吾 35 石川 51 A1 7.29 47.8 26332
2 3227 長岡茂一 40 東京 54 A2 6.06 48.4 13551
3 3953 志道吉和 29 福岡 52 A2 5.52 38.6 6652
4 2782 岩口留男 51 福井 57 B1 5.39 30.6 26342
5 3673 小林 享 33 群馬 55 B1 4.69 22.9 31335
6 4175 川尻泰輔 23 埼玉 54 B1 4.36 28.3 11133
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ レース結果 ☆
3-1-2 11730
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月12日
●鉄板のイン選手(02月12日)
☆ 宮島競艇 11レース ☆
1 3996 秋山直之 26 群馬 52 A1 7.65 57.0 13
2 3705 濱田隆浩 32 大阪 54 A2 5.13 31.7 45
3 3968 茶谷信次 29 滋賀 52 A2 6.20 46.3 25
4 3714 梶原 正 31 福岡 55 A2 5.90 39.4 13
5 3912 川原正明 32 福井 49 A1 6.58 50.0 32
6 4259 真庭明志 22 長崎 52 B1 4.44 20.4 1
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-3-4 1200
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月05日
●鉄板のイン選手(02月05日)
☆ 徳山競艇 12レース ☆
1 3956 横澤剛治 28 静岡 55 A1 7.17 55.6 151112443
2 4118 宇佐見淳 24 愛知 52 B1 5.81 38.9 23116433
3 2910 片山 晃 50 岡山 50 B1 5.26 32.7 61322454
4 3267 宮武 準 40 広島 48 B1 4.92 25.7 32531424
5 3591 後藤孝義 37 静岡 52 A2 6.31 46.6 533126335
6 4205 山口 剛 23 広島 52 A2 6.57 48.5 242534166
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-4-2 1-4-5 1-4-6
☆ レース結果 ☆
1-3-4 2610
※舟券は自己責任で(_)
2006年02月03日
●鉄板のイン選手(02月03日)
☆ 宮島競艇 10レース ☆
1 3941 池田浩二 27 愛知 52 A1 7.43 48.8 21413
2 2585 原由樹夫 53 岡山 51 A2 6.01 41.5 42S4
3 3797 岩井 繁 32 広島 59 A2 5.61 40.4 16263
4 2910 片山 晃 50 岡山 50 B1 5.26 32.7 6132
5 3231 吉田隆義 40 愛知 58 A2 6.74 53.4 36223
6 4046 谷村啓司 26 福岡 54 B1 4.59 19.6 16125
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ レース結果 ☆
1-5-2 1360
※舟券は自己責任で(_)
