2006年12月24日
●SG・G1予想(12月24日)
☆ 住之江競艇 12レース ☆
◎ 1 3415 松井 繁 37 大阪 50 A1 8.30 53.8 131
○ 2 3780 魚谷智之 31 兵庫 50 A1 8.06 55.6 124
△ 3 3622 山崎智也 32 群馬 50 A1 8.03 53.0 241
― 4 3783 瓜生正義 30 福岡 50 A1 7.92 50.4 512
× 5 4012 中村有裕 27 滋賀 51 A1 8.12 59.0 262
― 6 3959 坪井康晴 29 静岡 50 A1 7.47 48.7 623
☆ レース展望 ☆
テクニック、エンジン、メンタルと三拍子揃って充実している松井。
7年ぶりの賞金王奪還へインから押し切りあるのみ。配当的には期待薄も
本線は魚谷への1-2。松井との対戦で好相性の印象だけに裏も少々。
☆ レース予想 ☆
1-2 6割 2-1 2割 1-5 2割
☆ 住之江競艇 10レース ☆
◎ 1 3946 赤岩善生 30 愛知 54 A1 7.20 48.3 4111121
△ 2 3422 服部幸男 35 静岡 53 A1 7.42 54.9 3121411
― 3 3960 菊地孝平 28 静岡 52 A1 7.59 46.2 2314231
× 4 3159 江口晃生 41 群馬 54 A1 7.14 40.7 3131322
○ 5 3779 原田幸哉 31 愛知 51 A1 8.32 58.5 1241412
― 6 4075 中野次郎 25 東京 53 A1 6.46 36.4 1522412
☆ レース展望 ☆
なかなかSGで才能を開花できなかった赤岩にとってこの1号艇は
絶好のチャンス。しっかり逃げて一皮むけたいところ。愛知ワンツーを
狙う原田への裏表が本線。混戦で浮上してくる江口も警戒必要。
☆ レース予想 ☆
1-5 4割 5-1 2割 1-4 4割
※舟券は自己責任で(_)
2006年12月02日
●鉄板のイン選手(12月02日)
☆ 津競艇 12レース ☆
1 4024 井口佳典 29 三重 52 A1 7.10 47.5 1211
2 3804 中渡修作 32 福岡 55 A2 6.25 47.6 2111
3 3085 川名 稔 46 千葉 51 A1 6.34 48.7 2562
4 2800 砂川 元 54 大阪 49 B1 4.91 27.8 245
5 2983 鵜飼菜穂 47 愛知 47 A2 5.17 34.7 513
6 3346 宮本裕之 39 兵庫 49 A2 5.88 40.9 1352
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
