2007年06月29日
●鉄板のイン選手(06月29日)
☆ 江戸川競艇 12レース ☆
1 3782 伊藤 宏 31 福岡 52 A1 6.90 54.1 22
2 4039 村上功祐 28 大阪 58 A2 5.32 30.7 34
3 2599 酒井雄一 59 福井 53 B1 4.17 18.1 13
4 4294 古賀繁輝 20 佐賀 53 A1 5.90 39.7 14
5 4046 谷村啓司 27 福岡 53 B1 5.13 29.3 25
6 3619 長谷川充 33 群馬 54 A1 5.33 27.6 2
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-4 1-5-6 1-3-2 1-3-4 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月24日
●鉄板のイン選手(06月24日)
☆ 浜名湖競艇 12レース ☆
1 3548 室田泰史 37 福井 53 A1 7.26 56.8 1211
2 3863 海老澤泰 33 東京 56 A2 5.56 34.5 3335
3 4180 上野秀和 24 福岡 58 B1 5.19 31.1 622
4 4026 小林 晋 29 東京 54 A2 5.14 31.4 1114
5 3649 坂元真一 34 福岡 65 B1 5.03 37.6 152
6 3998 冨成謙児 28 佐賀 50 A1 4.57 23.8 2525
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月23日
●鉄板のイン選手(06月23日)
☆ 宮島競艇 12レース ☆
1 3909 佐々木康 33 静岡 54 A1 7.40 62.7 2511111
2 3951 石川吉鎬 30 奈良 58 B1 5.92 42.8 223136
3 3296 高柳成聡 40 群馬 51 B1 4.99 30.7 412324
4 3120 竹村 明 45 大阪 53 B1 5.49 33.3 412442
5 4177 萬 正嗣 24 群馬 51 A1 5.94 42.5 6113632
6 3391 鈴木茂正 42 千葉 53 A2 6.55 43.8 1123346
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-5 1-3-5 1-4-2 1-4-5 1-4-6
☆ 琵琶湖競艇 10レース ☆
1 3256 三角哲男 40 千葉 51 A1 7.29 61.0 2323112
2 3123 中西宏文 44 滋賀 50 A2 5.03 25.4 1224221
3 2837 村上信二 51 岡山 52 A2 5.78 40.3 1524113
4 3107 平岡重典 43 大阪 52 A2 6.17 42.9 4413124
5 4007 榮田将彦 28 山口 46 B2 5.03 27.6 1615315
6 3284 渡邊伸太 39 佐賀 53 A1 6.50 48.1 4613326
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-5-3 1-5-4 1-5-6
☆ 琵琶湖競艇 12レース ☆
1 4084 杉山正樹 27 愛知 53 A1 7.06 56.7 1111511
2 2273 原田順一 57 福岡 55 A2 6.33 42.5 1311423
3 3339 泉 具巳 42 兵庫 56 A2 5.59 38.9 1521225
4 4100 松田隆司 28 福岡 55 B1 5.56 32.2 3122616
5 4262 馬場貴也 23 京都 53 B1 5.09 30.0 2631335
6 3807 岡部 哲 32 埼玉 52 A1 5.16 27.2 4361615
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月20日
●鉄板のイン選手(06月20日)
☆ 住之江競艇 11レース ☆
1 4099 吉永則雄 28 大阪 52 A1 6.96 53.4 111115
2 4159 向後龍一 25 埼玉 54 B1 5.50 32.9 323221
3 4297 山田哲也 24 千葉 51 A2 6.17 44.3 134115
4 4292 麻生慎介 22 広島 49 B1 5.52 34.3 215242
5 4175 川尻泰輔 24 埼玉 56 A2 4.83 32.4 156124
6 4397 西村拓也 20 大阪 50 B1 4.78 23.9 415423
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ 江戸川競艇 10レース ☆
1 3749 今坂勝広 31 静岡 50 A1 7.52 60.4 211141
2 3928 林 恵祐 31 福岡 56 A2 6.10 45.9 2F36244
3 3858 織田 猛 34 佐賀 55 A2 5.55 40.7 2154116
4 3201 秋山基裕 42 神奈 52 B1 4.41 28.0 5625622
5 4302 西野翔太 24 広島 52 B1 4.61 26.0 2342312
6 3694 木村恒一 35 奈良 57 A2 5.24 31.8 3423313
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月18日
●鉄板のイン選手(06月18日)
☆ 住之江競艇 6レース ☆
1 4193 郷原章平 25 福岡 53 A1 6.91 51.9 231
2 4103 山崎善庸 27 東京 51 B1 5.00 30.5 461
3 4216 星 栄爾 22 静岡 50 B1 4.78 29.2 265
4 4198 沼田克彦 25 徳島 53 B1 3.66 12.7 33
5 4287 今井貴士 22 福岡 55 A2 6.20 46.7 411
6 4311 岡村 仁 23 大阪 54 B1 5.10 36.1 424
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-51-6-2 1-6-5 1-2-3 1-2-5
☆ 浜名湖競艇 11レース ☆
1 3853 岩崎正哉 34 福岡 55 A1 7.44 62.7 23221
2 4072 森永 淳 26 佐賀 50 A1 6.58 49.5 64111
3 4034 西原明生 28 香川 54 B1 4.62 30.4 24331
4 3336 遠藤晃司 43 東京 52 A2 6.45 45.9 41145
5 3344 中島浩喜 40 静岡 60 B1 5.08 31.2 1353
6 3338 出本正博 42 広島 50 B1 5.67 34.5 22454
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-5-2 1-5-4 1-5-6
☆ 江戸川競艇 6レース ☆
1 3749 今坂勝広 31 静岡 50 A1 7.52 60.4 211
2 4070 中村亮太 26 長崎 52 A2 6.36 48.9 312
3 4319 三宅 潤 22 大阪 51 B1 4.94 28.4 1533
4 3880 浅見宗孝 34 埼玉 59 B1 5.23 32.9 324
5 3363 豊村 功 42 長崎 56 B1 4.15 16.2 356
6 2854 河津弘司 52 香川 53 B1 4.17 21.7 364
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-5-2 1-5-4 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月16日
●鉄板のイン選手(06月17日)
☆ 芦屋多摩川競艇 12レース ☆
1 3589 西村 勝 33 埼玉 53 A1 8.09 71.0 11
2 3797 岩井 繁 33 広島 59 B1 4.88 32.3 4
3 2844 田中伸二 50 広島 55 A2 5.89 35.6 21
4 4006 小野勇作 29 佐賀 50 A1 5.91 41.6 15
5 3412 鈴木 博 37 埼玉 57 A1 6.59 50.3 11
6 3653 品川賢次 33 群馬 54 B1 5.56 31.8 4
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ 蒲郡競艇 10レース ☆
1 3995 重野哲之 28 静岡 52 A1 7.24 55.8 11
2 2873 栗山茂光 50 愛知 58 B1 4.40 25.8 14
3 4016 西川新太 27 愛知 50 A2 6.66 48.7 11
4 4115 今川直樹 26 福岡 52 B1 4.32 23.0 6
5 3467 森 弘行 38 東京 54 A2 6.41 47.4 44
6 2827 大野俊明 52 愛媛 52 B1 3.96 13.1 6
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-4-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(06月16日)
☆ 浜名湖競艇 12レース ☆
1 3853 岩崎正哉 34 福岡 55 A1 7.44 62.7 23
2 3212 亀本勇樹 45 広島 58 B1 6.43 50.0 1
3 3373 黒瀬三幸 40 福岡 54 A2 5.29 31.3 6
4 2464 岩津宅一 57 岡山 54 B1 4.54 29.1 22
5 3075 中村裕将 44 埼玉 52 A1 6.27 45.1 12
6 3468 榊原直樹 38 愛知 52 A2 5.51 36.1 14
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ 多摩川競艇 12レース ☆
1 3664 鈴木賢一 37 埼玉 54 A2 7.66 69.0 221211
2 3742 宮地秀祈 32 福岡 53 A1 6.47 44.0 162112
3 3546 中里昌志 38 埼玉 50 A2 5.78 39.7 12323
4 3829 落合 純 33 福岡 53 B1 4.51 27.2 24162
5 3313 本吉正樹 41 東京 57 B1 5.97 41.8 64513
6 3888 山本英志 32 東京 51 A2 6.04 43.4 32623
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ 戸田競艇 11レース ☆
1 3983 須藤博倫 29 埼玉 51 A1 7.02 52.8 1131
2 4201 佐竹友樹 24 埼玉 49 A2 4.94 28.9 412
3 3115 鈴木正人 46 栃木 53 B1 3.70 10.6 351
4 3326 生方厚成 39 群馬 54 A1 5.74 36.8 521
5 2612 武岡泰治 57 徳島 50 B1 5.08 32.3 332
6 3757 畑 和宏 35 広島 52 A2 6.13 47.0 225
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-6 1-5-4 1-5-6 1-4-2 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月15日
●鉄板のイン選手(06月15日)
☆ 福岡競艇 10レース ☆
1 3984 坂口 周 29 三重 53 A2 7.32 63.2 1223
2 3862 松元弥佑 33 京都 54 A1 5.76 35.5 2522
3 3609 泉 祥史 35 岡山 54 B1 3.59 13.7 124
4 1952 村田瑞穂 59 三重 53 A2 5.95 41.1 4S5
5 4058 野末智一 28 静岡 51 B1 4.49 27.1 462
6 3701 大西隆洋 34 愛媛 58 B1 4.96 32.4 234
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-4 1-6-2 1-6-4 1-4-5 1-4-6
☆ 桐生競艇 5レース ☆
1 3548 室田泰史 37 福井 53 A1 7.09 53.4 22
2 2709 田中節男 58 埼玉 51 B1 3.54 15.8 4
3 3536 一色雅昭 40 愛知 53 A2 5.90 35.9 3
4 4180 上野秀和 24 福岡 57 B1 5.28 31.6 36
5 3264 吉本 稔 43 山口 50 B1 3.63 7.6 4
6 2555 播口昌司 59 大阪 54 B1 3.62 14.7 4
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月14日
●鉄板のイン選手(06月14日)
☆ 若松競艇 11レース ☆
1 3612 馬袋義則 34 兵庫 54 A1 7.05 54.6 13
2 3008 貞廣徳夫 49 香川 51 B1 4.80 32.5 3
3 3498 白石浩二 38 兵庫 52 A2 5.70 39.1 42
4 3492 山下和彦 39 香川 53 B1 3.84 11.4 2
5 3439 大平誉史 37 大阪 52 A1 6.05 44.3 42
6 3385 渡邉睦広 38 神奈 53 A2 5.29 33.0 34
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-6-3 1-6-5 1-3-2 1-3-6
☆ 尼崎競艇 11レース ☆
1 3452 吉田徳夫 36 愛知 52 A1 7.59 68.2 11411
2 3777 樋口 亮 31 長崎 50 A1 6.38 48.3 21235
3 2759 田辺通治 54 岡山 56 B1 5.11 32.5 12324
4 4290 稲田浩二 22 兵庫 54 B1 5.91 43.2 6113
5 3895 堀本裕也 30 愛知 49 A2 6.17 46.9 16361
6 2712 河合良夫 57 愛知 53 B1 5.31 25.9 3243
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ 多摩川競艇 11レース ☆
1 3664 鈴木賢一 37 埼玉 54 A2 7.66 69.0 22
2 3441 土屋太朗 37 群馬 53 A1 6.47 45.1 15
3 3392 小森信雄 41 三重 55 A2 5.20 33.0 24
4 2972 木村 隆 50 京都 51 B1 4.63 21.5 15
5 4121 富永修一 25 福岡 49 B1 4.85 30.7 25
6 3733 濱村美鹿 33 東京 48 A2 6.47 53.7 25
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月11日
●鉄板のイン選手(06月11日)
☆ 福岡競艇 11レース ☆
1 3909 佐々木康 33 静岡 54 A1 7.24 60.1 4212111
2 3066 田中定雄 47 宮城 52 B1 4.74 23.2 1531221
3 3953 志道吉和 30 福岡 51 A2 5.22 36.8 3432611
4 3276 鈴木貴司 40 愛知 54 B1 4.76 32.3 242432
5 3459 中野和裕 40 佐賀 54 A2 5.18 32.1 5513412
6 3184 山田省二 47 愛知 54 A2 5.00 33.6 2151646
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ 芦屋競艇 11レース ☆
1 4101 三井所尊 28 佐賀 54 A1 6.91 51.6 22312411
2 4109 谷津幸宏 27 埼玉 54 A2 5.33 34.1 1141342
3 4288 永田啓二 22 鹿児 54 B1 5.15 33.7 2214126
4 4116 川田正人 26 徳島 50 A2 4.98 24.1 164142
5 4272 大場広孝 25 福岡 56 A2 5.14 28.8 3242462
6 4145 小澤 学 25 千葉 53 B1 4.12 20.2 145523
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-5-2 1-5-3 1-3-4 1-3-5
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月10日
●鉄板のイン選手(06月10日)
☆ 宮島競艇 7レース ☆
1 3635 石田政吾 36 石川 52 A1 7.11 55.4 512411
2 2979 渕田修市 48 長崎 55 B1 3.04 13.4 66246
3 3503 堂原洋史 37 埼玉 50 B1 4.00 15.7 13445
4 3085 川名 稔 47 千葉 50 A2 6.35 44.5 265436
5 3578 塩田雄一 34 香川 51 A2 5.20 33.3 33124
6 3257 田頭 実 40 福岡 52 A1 6.53 46.4 312111
☆ 推奨予想 ☆
1-3-4 1-3-6 1-5-3 1-5-6 1-6-3 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2007年06月08日
●鉄板のイン選手(06月08日)
☆ 芦屋競艇 12レース ☆
1 4101 三井所尊 28 佐賀 54 A1 6.91 51.6 22
2 4186 小川時光 26 埼玉 54 B1 4.04 20.9 3
3 4102 益田啓司 28 大分 51 A2 5.91 43.8 23
4 4287 今井貴士 22 福岡 55 A2 6.16 46.1 25
5 4109 谷津幸宏 27 埼玉 54 A2 5.33 34.1 11
6 4112 大久保信 26 佐賀 51 A2 5.35 31.7 25
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3517 高橋 勲 39 神奈 56 A1 7.29 58.7 13
2 3482 金子猛志 36 群馬 60 A2 4.76 31.0 23
3 3709 田中浩之 32 山口 53 B1 3.77 17.4 2
4 3560 太田克哉 39 群馬 51 B1 4.65 25.0 25
5 4068 幸田智裕 27 静岡 54 A2 5.50 34.4 33
6 3362 間嶋仁志 37 三重 52 A1 6.20 47.1 12
☆ 推奨予想 ☆
1-2-5 1-2-6 1-4-5 1-4-6 1-5-2 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
