2008年01月30日

●鉄板のイン選手(01月30日)

☆ 若松競艇 11レース ☆

1 3081 岡本慎治 44 山口 52 A1 7.64 61.7 112121261
2 3773 津留浩一 33 長崎 55 B1 5.56 37.2 114121165
3 3438 須田秀一 38 群馬 53 B1 5.92 38.5 421413234
4 3904 森  貴洋 30 大阪 56 A2 5.61 39.5 412324622
5 3830 萩原  篤 34 群馬 50 A2 6.26 47.3 335324243
6 4023 柴田友和 30 福岡 51 B1 4.99 34.0 24521642


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 01:00

2008年01月25日

●鉄板のイン選手(01月25日)

☆ 江戸川競艇 06レース ☆

1 3887 鎌田  義 33 兵庫 56 A1 7.47 54.5 12221
2 3299 東郷晴美 40 福岡 47 B1 4.62 24.1 55254
3 3501 川上昇平 38 長崎 53 A2 6.00 43.2 35542
4 4362 土屋智則 22 群馬 52 B1 5.47 34.4 14233
5 3166 谷田昭利 46 高知 55 B1 4.13 20.8 256S5
6 3306 武田正紀 40 埼玉 51 B1 4.27 21.3 32144


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 02:59

2008年01月24日

●鉄板のイン選手(01月24日)

☆ 江戸川競艇 05レース ☆

1 3887 鎌田  義 33 兵庫 56 A1 7.47 54.5 12221
2 3299 東郷晴美 40 福岡 47 B1 4.62 24.1 55254
3 3501 川上昇平 38 長崎 53 A2 6.00 43.2 35542
4 4362 土屋智則 22 群馬 52 B1 5.47 34.4 14233
5 3166 谷田昭利 46 高知 55 B1 4.13 20.8 256S5
6 3306 武田正紀 40 埼玉 51 B1 4.27 21.3 32144


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 02:18

2008年01月23日

●鉄板のイン選手(01月23日)

☆ 常滑競艇 11レース ☆

1 3822 平尾崇典 35 岡山 49 A1 7.80 62.0 23
2 3955 眞田英二 30 徳島 50 A2 6.01 39.4 21
3 2833 荘林幸輝 52 熊本 51 A1 6.51 50.0 5
4 2372 石川正美 58 愛知 50 A1 5.74 39.3 11
5 3535 渡 修平 35 兵庫 54 B1 5.68 37.5 42
6 4190 長嶋万記 26 静岡 52 B1 5.19 33.6 4


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 01:20

2008年01月11日

●鉄板のイン選手(01月11日)

☆ 蒲郡競艇 9レース ☆

1 4084 杉山正樹 28 愛知 53 A1 7.38 55.3 2212
2 2909 田中  太 52 大阪 51 B1 5.26 35.4 1526
3 3121 占部彰二 46 福岡 50 A2 6.14 45.8 462
4 3730 塩崎優司 35 愛知 51 A2 5.98 41.9 6223
5 4428 有賀達也 22 埼玉 55 B2 1.75  2.7 632
6 3219 村田孝雄 44 埼玉 50 B1 4.48 22.4 132


☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-6-3 1-6-4 1-4-2 1-4-6


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 01:22

2008年01月07日

●鉄板のイン選手(01月07日)

☆ 平和島競艇 11レース ☆

1 3966 作間  章 28 千葉 53 A1 7.45 56.7 1211132
2 3771 折下寛法 33 東京 52 A1 6.44 48.3 3151122
3 3347 矢後  剛 40 東京 55 A2 5.89 40.9 1213315
4 3105 内山文典 44 茨城 55 B1 5.22 34.2 1224314
5 3565 坂本徳克 37 福島 56 B1 4.09 22.2 6332221
6 4053 芦澤  望 29 山梨 56 A2 5.87 34.2 2215324


☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-4-2 1-4-3 1-4-6


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 03:15

2008年01月03日

●鉄板のイン選手(01月03日)

☆ 児島競艇 12レース ☆

1 3300 川崎智幸 40 岡山 51 A1 7.38 41.9 25111
2 3458 東  健介 41 岡山 53 A2 5.85 42.7 34231
3 3454 井川大作 36 岡山 56 B1 5.15 32.9 32535
4 4089 妹尾忠幸 27 岡山 53 A2 6.74 51.3 14143
5 3443 森  秋光 38 岡山 50 A1 6.71 43.0 26321
6 4038 田中健太 29 岡山 55 B1 4.63 26.8 65326


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-4 1-6-5 1-3-2 1-3-4 1-3-5


☆ 桐生競艇 09レース ☆

1 3406 中里英夫 39 栃木 53 A1 7.26 59.8 23
2 2528 新井敏司 59 栃木 51 A1 6.25 46.5 3
3 3659 藤生雄人 33 群馬 55 A2 6.11 41.3 32
4 3691 加藤知弘 37 栃木 54 A2 5.53 34.7 4
5 3973 崎 利仁 31 群馬 54 B1 4.45 21.7 26
6 3570 田中 雄 36 青森 54 B1 3.92 19.3 2


☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-4-2 1-4-3 1-3-4 1-3-5


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 02:52

2008年01月02日

●鉄板のイン選手(01月02日)

☆ 大村競艇 12レース ☆

1 3874 山本寛久 31 岡山 53 A1 7.18 55.5 12
2 2912 尾崎鉄也 52 長崎 56 A2 6.05 45.0 11
3 4174 赤坂俊輔 25 長崎 50 A1 6.39 38.3 13
4 3773 津留浩一 33 長崎 55 B1 5.33 35.8 14
5 3135 山口博司 49 長崎 51 A2 5.85 42.7 11
6 4004 山本浩輔 29 長崎 51 B1 5.39 38.8 1


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5


☆ 芦屋競艇 12レース ☆

1 3853 岩崎正哉 35 福岡 55 A1 6.91 47.0 1221112
2 3444 香月大介 38 福岡 50 A2 5.14 30.2 1612323
3 2974 木下繁美 50 福岡 53 B1 5.72 41.0 2621215
4 3876 中辻崇人 30 福岡 51 A1 6.39 46.2 1365141
5 3271 崎野俊樹 42 福岡 52 A2 5.68 37.6 2246331
6 3121 占部彰二 46 福岡 50 A1 5.89 41.8 5324126


☆ 推奨予想 ☆
1-6-3 1-6-4 1-6-5 1-2-3 1-2-4 1-2-5


☆ 徳山競艇 12レース ☆

1 3942 寺田  祥 29 山口 53 A1 8.25 58.4 41
2 3122 高山哲也 46 兵庫 52 A2 5.46 34.6 56
3 2930 新良一規 51 山口 53 A1 6.49 52.8 25
4 3612 馬袋義則 35 兵庫 53 A1 6.68 47.3 1
5 4324 海野康志 20 山口 57 B1 5.91 40.0 22
6 4219 本岡勝利 26 広島 55 B1 4.71 25.5 3


☆ 推奨予想 ☆
1-6-3 1-6-4 1-6-5 1-2-3 1-2-4 1-2-5


☆ 平和島競艇 11レース ☆

1 3983 須藤博倫 30 埼玉 50 A1 7.26 55.4 1121113
2 3699 富永正人 35 埼玉 50 A1 5.89 40.3 1113354
3 3533 佐川正道 35 埼玉 52 B1 5.16 34.2 133422
4 3497 後藤  浩 39 東京 50 A1 6.00 38.2 225242
5 4201 佐竹友樹 25 埼玉 48 B1 5.00 30.6 116153
6 3065 増田弘喜 48 埼玉 57 B1 4.35 14.1 262441


☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4


※舟券は自己責任で(_)



Posted by RedStar at 06:19


Copyright(C) 2005 Kyoutei Yosoo No Tatujin. All Rights Reserved.