2009年05月24日
●鉄板のイン選手(05月24日)
☆ 尼崎競艇 11レース ☆
1 3956 横澤剛治 31 静岡 55 A1 7.06 51.5 132321
2 3663 木山和幸 39 広島 49 A2 6.14 45.6 1224
3 4067 永井 源 29 愛知 53 A1 6.25 46.0 52113
4 4356 長岡良也 25 兵庫 49 B1 4.94 28.7 3133
5 3823 本部真吾 36 三重 54 A2 5.45 34.0 2461
6 3135 山口博司 50 長崎 50 A2 5.89 40.9 2415
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2009年05月18日
●鉄板のイン選手(05月18日)
☆ 児島競艇 12ース ☆
1 3576 白水勝也 36 福岡 49 A1 7.40 55.1 1213112
2 4174 赤坂俊輔 26 長崎 50 A1 6.13 33.0 1521234
3 3313 本吉正樹 43 東京 58 A2 4.18 18.0 1131353
4 4209 藤田竜弘 26 静岡 57 A2 5.53 30.6 3361422
5 3231 吉田隆義 43 愛知 59 A1 5.65 30.3 3324S21
6 3420 荒金 順 39 岡山 57 B1 4.22 18.0 613245
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-5-2 1-5-4 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2009年05月06日
●鉄板のイン選手(05月06日)
☆ 大村競艇 8ース ☆
1 3151 落合敬一 45 長崎 53 A1 7.11 57.4 1222221314
2 4212 宮地孝四 25 福岡 54 B1 4.06 24.1 6666661
3 4503 上野真之 21 佐賀 53 B1 3.25 9.4 2566662
4 2958 井川正人 51 長崎 49 A1 5.66 39.7 44536444
5 3571 寺本武司 37 長崎 53 B1 5.54 36.2 56624133
6 2912 尾崎鉄也 53 長崎 57 A2 5.24 28.4 34223S66
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-5 1-6-2 1-6-5 1-5-2 1-5-6
☆ 下関競艇 10ース ☆
1 3427 大賀広幸 42 山口 50 A1 7.49 67.0 1311211
2 4361 堀本泰二 24 山口 50 A2 5.62 37.6 1661123
3 3056 松野京吾 52 山口 49 A1 6.28 43.5 2522242
4 3036 吉本正昭 51 山口 54 B1 5.25 34.4 4146421
5 3710 吉永泰弘 34 香川 56 A2 5.34 31.2 135353
6 3559 水長照雄 41 山口 55 B1 5.15 23.8 352434
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2009年05月04日
●鉄板のイン選手(05月05日)
☆ 大村競艇 12レース ☆
1 4096 石橋道友 27 長崎 52 A1 7.18 50.0 13211411
2 3906 飯山晃三 31 長崎 55 A2 6.42 45.6 33122315
3 4315 山崎昂介 24 長崎 51 B1 3.72 18.3 1214522
4 3413 吉村重行 39 長崎 56 B1 3.54 13.5 142631
5 3843 上之晃弘 32 長崎 54 A2 6.00 46.5 6521323
6 4259 真庭明志 25 長崎 51 A2 6.00 41.3 634134
☆ 推奨予想 ☆
1-2-5 1-2-6 1-5-2 1-5-6 1-6-2 1-6-5
☆ 宮島競艇 11ース ☆
1 3499 市川哲也 40 広島 50 A1 7.29 51.2 22213
2 3430 角浜 修 41 広島 56 A2 6.11 44.5 33142
3 2613 難波雄三 58 岡山 56 B1 5.17 32.3 34414
4 4292 麻生慎介 24 広島 50 A2 5.80 31.8 111213
5 3562 山下和彦 39 広島 50 A1 6.93 50.4 61312
6 3424 松浦 努 43 岡山 54 B1 3.88 19.2 2165
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-5 1-4-2 1-4-5 1-2-3 1-2-4
☆ 鳴門競艇 11ース ☆
1 4028 田村隆信 31 徳島 55 A1 7.92 58.6 23211311
2 4063 市橋卓士 29 徳島 53 A1 6.42 47.5 13142132
3 4034 西原明生 30 香川 55 B1 4.86 23.6 1114453
4 4198 沼田克彦 26 徳島 52 B1 4.15 23.4 316134
5 4333 村田友也 25 徳島 58 B1 5.05 34.6 145153
6 3218 横山節明 45 岡山 53 A2 6.53 51.0 1542646
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-4-2 1-4-5 1-4-6
☆ 三国競艇 12ース ☆
1 3635 石田政吾 38 石川 52 A1 8.08 63.8 216111
2 3891 谷口健一 33 福井 52 B1 4.13 15.5 2355
3 3278 山田 豊 42 京都 53 A1 6.54 53.4 51214
4 4415 下出卓矢 22 石川 53 B1 4.52 26.7 13245
5 4391 松田祐季 23 福井 50 A1 5.94 37.7 24213
6 3921 川村正輝 34 福井 49 A1 6.73 49.5 321115
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-3 1-4-5 1-4-6
☆ 津競艇 12ース ☆
1 4024 井口佳典 31 三重 53 A1 8.14 59.5 2131131
2 4358 松本庸平 24 三重 51 B1 4.57 28.4 226121
3 3862 松元弥佑 35 京都 57 A2 6.36 50.5 115322
4 3823 本部真吾 36 三重 53 A2 5.40 32.4 251242
5 3231 吉田隆義 43 愛知 56 A1 5.63 30.3 111545
6 3588 新藤哲三 35 静岡 56 B1 5.34 33.7 153461
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
☆ 常滑競艇 11ース ☆
1 3946 赤岩善生 33 愛知 53 A1 8.06 57.2 1511141
2 4131 原 豊土 28 愛知 55 A2 5.71 42.2 4231141
3 3327 野長瀬正 41 静岡 54 A1 6.53 45.7 1121555
4 3342 藤井勝巳 43 愛知 52 B1 4.41 22.2 123263
5 3276 鈴木貴司 42 愛知 55 B1 4.97 34.8 1151536
6 3848 川上聡介 31 愛知 55 A2 6.34 46.2 2426254
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2009年05月03日
●鉄板のイン選手(05月04日)
☆ 大村競艇 11ース ☆
1 3151 落合敬一 45 長崎 53 A1 7.11 57.4 122222
2 2912 尾崎鉄也 53 長崎 57 A2 5.24 28.4 3422
3 4196 田中太一 27 佐賀 51 B1 4.00 18.9 36125
4 3508 久富政弘 37 佐賀 54 A2 6.01 47.2 31444
5 3527 中嶋誠一 38 長崎 50 A2 6.39 45.0 331336
6 2958 井川正人 51 長崎 49 A1 5.66 39.7 4453
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ 浜名湖競艇 11ース ☆
1 3959 坪井康晴 31 静岡 51 A1 7.77 60.4 113
2 3385 渡邉睦広 40 神奈 53 A2 6.08 44.6 343
3 3190 片山友多 46 静岡 61 B1 5.46 31.6 233
4 2803 渥美敏男 55 静岡 53 B1 4.30 20.6 424
5 3184 山田省二 49 愛知 53 B1 4.23 22.6 421
6 3502 渡邉英児 39 静岡 52 A1 6.22 37.3 262
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(05月03日)
☆ 若松競艇 10ース ☆
1 3899 吉田弘文 32 福岡 50 A1 7.42 58.5 1231312
2 3618 海野ゆか 35 広島 46 B2 6.42 47.0 4212131
3 4121 富永修一 27 福岡 49 B1 5.58 40.5 1523233
4 4371 西山貴浩 21 福岡 49 A1 5.96 40.7 3314411
5 3604 武藤綾子 38 福岡 47 B1 5.12 23.6 226422
6 3858 織田 猛 35 佐賀 55 A2 5.81 40.7 2323444
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ 下関競艇 1ース ☆
1 3427 大賀広幸 42 山口 50 A1 7.49 67.0 13
2 4187 香川友尚 28 香川 53 B1 4.42 23.3 6
3 3979 杉本洋一 31 山口 52 B1 3.40 13.7 6
4 3709 田中浩之 34 山口 54 B1 4.36 18.8 55
5 3559 水長照雄 41 山口 55 B1 5.15 23.8 35
6 2887 大井崇夫 54 香川 56 B1 5.00 27.5 66
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-5 1-4-2 1-4-5 1-5-4 1-5-6
☆ 徳山競艇 7ース ☆
1 3743 林 美憲 34 徳島 51 A1 7.15 57.1 113
2 4220 深川和仁 27 香川 54 B1 4.86 32.3 523
3 4263 武重雄介 24 山口 55 B1 4.18 18.4 234
4 4396 大田直弥 22 山口 53 B1 3.81 18.8 565
5 3838 伊藤啓三 33 山口 51 A2 5.97 41.3 312
6 3054 北川幸典 46 広島 57 A1 5.39 31.9 5532
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-5 1-3-2 1-3-5 1-2-3 1-2-6
☆ 平和島競艇 12ース ☆
1 3826 村田修次 35 東京 51 A1 7.29 50.7 13
2 2015 近藤幸男 62 神奈 55 B1 3.88 14.8 1
3 3419 栗原謙治 39 群馬 56 A2 5.48 30.2 42
4 4318 桑原将光 24 東京 50 B1 4.55 21.2 3
5 3440 大西源喜 39 千葉 51 A1 6.62 48.1 11
6 3602 奥平拓也 38 千葉 52 A2 5.90 39.6 26
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-3 1-4-5 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
