2008年05月06日
●鉄板のイン選手(05月06日)
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3388 今垣光太 38 石川 50 A1 8.29 64.3 12211111
2 3891 谷口健一 32 福井 52 B1 5.09 31.1 422421
3 3870 寺嶋 雄 32 福井 52 A2 5.47 37.2 2252322
4 3692 竹腰正樹 37 石川 56 A2 4.68 28.2 1422354
5 3620 信濃由行 34 石川 52 A2 5.94 40.8 6414133
6 4391 松田祐季 22 福井 50 B1 5.83 32.5 145421
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-3 1-4-5 1-4-6
☆ 津競艇 12レース ☆
1 4024 井口佳典 30 三重 50 A1 8.37 71.2 1211112
2 3654 武田光史 34 福井 53 A1 6.19 45.1 1264311
3 3244 後藤道也 43 三重 58 A2 5.46 34.4 2421432
4 4156 浜野孝志 27 三重 56 B1 5.46 32.3 132254
5 3069 長谷川清 47 愛知 58 B1 4.34 26.5 2463122
6 2715 富田佳昭 58 愛知 48 B1 5.10 25.0 142255
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ 桐生競艇 11レース ☆
1 3622 山崎智也 34 群馬 51 A1 8.13 63.2 2121221
2 3996 秋山直之 29 群馬 54 A1 5.79 34.5 132214
3 3659 藤生雄人 33 群馬 54 A2 6.25 42.8 143212
4 4203 小倉康典 25 群馬 52 B1 4.19 27.2 161513
5 2528 新井敏司 60 栃木 52 A1 6.31 43.8 5331244
6 3396 海老原孝 41 栃木 52 B1 3.63 13.2 263414
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-4-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年05月04日
●鉄板のイン選手(05月04日)
☆ 宮島競艇 11レース ☆
1 3499 市川哲也 39 広島 49 A1 7.69 60.1 13
2 2870 佐藤勝生 52 広島 50 A2 5.34 29.3 31
3 3282 池本輝明 41 広島 49 A1 6.34 40.1 34
4 4302 西野翔太 25 広島 51 B1 5.79 43.9 2
5 4000 松本博昭 31 広島 56 A1 6.70 50.0 22
6 3025 山口哲治 46 長崎 50 A2 5.72 35.1 33
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-24 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年05月03日
●鉄板のイン選手(05月03日)
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3388 今垣光太 38 石川 50 A1 8.29 64.3 12
2 3103 水上浩充 44 石川 50 A1 4.81 27.9 3
3 3918 深井利寿 33 滋賀 52 A2 6.73 48.9 35
4 3762 豊田光紀 35 福井 52 B1 4.95 26.4 12
5 3795 金子龍介 35 兵庫 53 A1 6.67 50.5 15
6 3283 窪田好弘 40 福井 53 A2 5.91 39.5 2
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-3 1-4-5 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年05月02日
●鉄板のイン選手(05月02日)
☆ 住之江競艇 11レース ☆
1 4044 湯川浩司 28 大阪 51 A1 8.40 61.4 112131
2 3997 北村征嗣 29 大阪 53 A1 6.44 39.6 241122
3 4311 岡村 仁 24 大阪 55 B1 5.09 28.4 124212
4 4099 吉永則雄 29 大阪 51 A1 6.62 44.8 124325
5 3592 橋本健造 39 大阪 50 B1 4.43 28.1 1S4221
6 4138 中井俊祐 27 大阪 53 B1 4.62 26.8 143433
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月30日
●鉄板のイン選手(04月30日)
☆ 若松競艇 10レース ☆
1 3783 瓜生正義 32 福岡 51 A1 7.81 61.1 2223113
2 4122 安東幸治 26 福岡 55 B1 5.00 30.1 2224126
3 3564 桑原 啓 38 熊本 53 A2 5.40 29.1 1162222
4 3379 打越 晶 39 福岡 52 A2 6.00 45.6 3351231
5 3523 寳田亮治 39 福岡 55 B1 5.62 35.1 6235114
6 3131 近藤昌義 44 福岡 51 B1 5.44 32.7 246421
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月27日
●鉄板のイン選手(04月27日)
☆ 下関競艇 11レース ☆
1 3942 寺田 祥 29 山口 52 A1 7.97 57.8 13111
2 3787 天野 誠 36 岡山 56 A2 4.99 32.4 56316
3 4239 竹田辰也 24 山口 51 A2 5.61 39.6 52116
4 3514 山一鉄也 41 福岡 53 A2 5.45 36.5 31512
5 3798 稲毛正剛 34 岡山 60 B1 4.03 20.2 36322
6 3935 岩津徹郎 30 岡山 56 A1 6.58 48.2 45314
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-6 1-4-3 1-4-6 1-3-2 1-3-6
☆ 津競艇 7レース ☆
1 4013 中島孝平 28 福井 51 A1 7.12 44.3 2321
2 3062 小林拓児 49 神奈 53 B1 3.79 15.5 354
3 3856 水野暁広 35 愛知 55 B1 3.60 17.4 255
4 3549 松田和久 36 京都 51 B1 3.99 18.6 54
5 3881 浦上拓也 35 大阪 54 A1 5.79 39.1 154
6 3283 窪田好弘 40 福井 53 A2 5.66 37.3 321
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-4 1-3-5 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月26日
●鉄板のイン選手(04月26日)
☆ 蒲郡競艇 10レース ☆
1 3159 江口晃生 43 群馬 55 A1 7.34 49.1 142111
2 3885 久田 武 34 愛知 53 A1 6.07 42.2 21223
3 3934 鋤柄貴俊 31 愛知 52 A2 5.25 32.0 23223
4 4306 畔柳俊吾 24 愛知 55 B1 3.46 16.9 33416
5 3831 安藤裕貴 33 愛知 56 A2 5.28 39.7 16323
6 4231 鈴木裕隆 24 愛知 56 B1 4.93 30.3 43244
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-5-2 1-5-3 1-3-5 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月20日
●鉄板のイン選手(04月20日)
☆ 琵琶湖競艇 11レース ☆
1 3783 瓜生正義 32 福岡 51 A1 7.77 60.6 132311
2 3654 武田光史 34 福井 55 A1 5.86 40.7 132231
3 3347 矢後 剛 41 東京 54 A2 6.65 51.2 22432
4 3283 窪田好弘 40 福井 54 A2 5.57 36.8 31343
5 2936 冨好和幸 49 兵庫 57 B1 4.82 24.7 15531
6 3454 井川大作 37 岡山 56 B1 5.80 41.9 23524
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
☆ 琵琶湖競艇 12レース ☆
1 3897 白井英治 31 山口 52 A1 8.31 63.7 111121
2 3761 山本光雄 36 滋賀 52 A2 6.47 50.6 35211
3 3200 熊谷直樹 43 北海 51 A1 6.70 55.4 241224
4 3079 新地雅洋 44 東京 53 A2 5.95 43.4 122436
5 4410 井上大輔 22 岡山 49 B1 4.07 24.4 41316
6 3273 石田 豪 42 広島 52 A2 5.61 39.0 64133
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月17日
●鉄板のイン選手(04月18日)
☆ 琵琶湖競艇 12レース ☆
1 3783 瓜生正義 32 福岡 51 A1 7.77 60.6 13
2 3516 吉原聖人 40 広島 50 A2 5.51 35.7 5
3 3555 野添貴裕 35 大阪 54 A1 6.67 46.0 25
4 3654 武田光史 34 福井 55 A1 5.86 40.7 13
5 4361 堀本泰二 23 山口 52 B1 5.18 28.5 1
6 3463 乙津康志 40 神奈 51 A2 5.52 38.1 2
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月16日
●鉄板のイン選手(04月16日)
☆ 丸亀競艇 10レース ☆
1 3719 辻 栄蔵 33 広島 50 A1 8.16 66.2 12261211
2 3612 馬袋義則 35 兵庫 53 A1 6.25 40.7 15421112
3 3235 鈴木唯由 46 群馬 50 A1 6.40 52.4 23453121
4 4397 西村拓也 21 大阪 50 B1 5.26 26.8 5211335
5 3181 林 慎一 43 愛知 59 A2 5.22 32.0 6441423
6 4020 川上清人 28 高知 57 B1 4.63 32.8 136235
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年04月15日
●鉄板のイン選手(04月15日)
☆ 丸亀競艇 7レース ☆
1 3719 辻 栄蔵 33 広島 50 A1 8.16 66.2 122612
2 3181 林 慎一 43 愛知 59 A2 5.22 32.0 64414
3 3662 大庭元明 38 福岡 56 A2 6.15 44.7 43146
4 4020 川上清人 28 高知 57 B1 4.63 32.8 1362
5 3726 桂林 寛 36 福岡 52 A1 6.25 46.7 241344
6 4356 長岡良也 24 兵庫 50 B1 3.89 21.6 46326
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-4-3 1-4-5 1-5-2 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月29日
●鉄板のイン選手(03月29日)
☆ 尼崎競艇 9レース ☆
1 3572 安田政彦 36 兵庫 51 A1 7.27 51.3 11151
2 3616 中村 真 35 福岡 53 A2 6.15 43.8 66216
3 3181 林 慎一 43 愛知 59 A2 5.13 30.0 16325
4 3993 永井聖美 29 愛知 47 A1 6.33 46.3 3145
5 4325 新出浩司 24 大阪 50 B1 3.83 16.9 5134
6 4014 片岡恵里 28 山口 47 B1 5.42 32.3 4552
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-4 1-3-2 1-3-4 1-4-3 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月22日
●鉄板のイン選手(03月22日)
☆ 丸亀競艇 12レース ☆
1 3813 佐藤大介 32 愛知 53 A1 7.45 48.8 11121121
2 3121 占部彰二 46 福岡 50 A2 6.20 41.9 13442211
3 4119 泥谷一毅 26 大阪 56 A2 6.33 45.1 4332111
4 3752 宇土泰就 36 福岡 54 A2 5.56 38.6 3261544
5 3358 桑原 明 39 山口 50 B1 3.93 21.2 552611
6 2823 平野勇志 54 愛知 51 B1 5.00 30.8 1653623
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-4-2 1-4-3 1-3-4 1-3-6
☆ 鳴門競艇 12レース ☆
1 3156 金子良昭 43 静岡 52 A1 7.04 43.7 211111
2 3271 崎野俊樹 42 福岡 50 A2 5.34 32.0 461131
3 3963 原田秀弥 29 大阪 54 A2 6.20 43.7 331243
4 3504 能仁政治 37 広島 53 B1 5.58 34.9 32156
5 2288 吉田重義 59 大阪 49 B1 5.60 34.5 25361
6 3878 胡本悟志 30 山口 50 B2 4.93 31.4 43261
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月20日
●鉄板のイン選手(03月20日)
☆ 徳山競艇 12レース ☆
1 3427 大賀広幸 40 山口 50 A1 7.38 62.9 22
2 3834 細川明人 33 岡山 54 A2 5.75 37.3 51
3 3516 吉原聖人 40 広島 50 A2 5.62 37.0 15
4 3331 新美恵一 39 愛知 57 A1 6.63 45.5 23
5 2887 大井崇夫 52 香川 53 B1 4.46 24.5 24
6 2974 木下繁美 50 福岡 52 A2 5.32 39.2 22
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月08日
●鉄板のイン選手(03月08日)
☆ 多摩川競艇 12レース ☆
1 3499 市川哲也 39 広島 50 A1 8.14 66.9 13
2 4320 峰 竜太 22 佐賀 52 A1 6.32 42.8 16
3 4288 永田啓二 23 福岡 55 B1 5.05 32.4 25
4 4266 長田頼宗 22 神奈 53 A1 5.89 40.2 23
5 4047 吉永浩則 28 大阪 54 B1 4.76 30.0 11
6 3718 伊達正利 33 静岡 54 A2 6.68 53.4 22
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-5-2 1-5-4 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月07日
●鉄板のイン選手(03月07日)
☆ 宮島競艇 11レース ☆
1 3779 原田幸哉 32 愛知 52 A1 8.19 60.9 15
2 3701 大西隆洋 35 愛媛 59 B1 4.63 28.3 2
3 4239 竹田辰也 24 山口 51 A2 5.70 39.1 33
4 4364 池永 太 22 福岡 54 B1 5.08 34.7 15
5 3906 飯山晃三 30 長崎 57 A1 6.36 43.5 4
6 3448 高山秀雄 38 群馬 56 A2 4.74 24.7 34
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月06日
●鉄板のイン選手(03月06日)
☆ 福岡競艇 08レース ☆
1 3940 飯山 泰 30 神奈 50 A1 7.44 56.9 1322
2 3971 植田 剛 31 香川 53 B1 4.08 18.0 645
3 2788 難波 茂 52 岡山 53 B1 4.95 27.7 255
4 2532 金丸和廣 59 佐賀 50 B1 3.43 12.0 345
5 3480 金子建二 37 群馬 58 B1 4.51 20.9 346
6 3709 田中浩之 33 山口 53 B1 4.50 26.1 523
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-5-2 1-5-3 1-2-5 1-2-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年03月02日
●鉄板のイン選手(03月02日)
☆ 芦屋競艇 12レース ☆
1 3568 木村光宏 37 香川 50 A1 7.78 59.8 11
2 3601 田村勇一 37 山口 51 B1 5.36 31.0 4
3 3612 馬袋義則 35 兵庫 55 A1 6.17 38.8 15
4 4082 濱崎 誠 28 大阪 55 B1 4.59 28.7 2
5 3498 白石浩二 39 兵庫 52 A2 5.43 31.6 42
6 3620 信濃由行 34 石川 52 A2 5.96 42.9 14
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
☆ 住之江競艇 11レース ☆
1 3541 三嶌誠司 39 香川 54 A1 7.06 48.1 12
2 4121 富永修一 26 福岡 49 A2 5.57 38.1 42
3 3441 土屋太朗 38 群馬 51 A1 5.68 35.7 31
4 3683 小羽正作 34 熊本 52 B1 5.15 30.0 2
5 3661 柳瀬興志 38 山口 58 A1 6.03 41.1 26
6 3181 林 慎一 43 愛知 58 A2 5.08 28.7 42
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月23日
●鉄板のイン選手(02月24日)
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 4024 井口佳典 30 三重 52 A1 7.48 49.5 2111132
2 2672 高山秀則 59 宮崎 52 A1 6.09 37.9 21123S3
3 2910 片山 晃 52 岡山 50 A2 5.82 39.8 2141324
4 3336 遠藤晃司 43 東京 53 A2 6.21 45.9 5413251
5 4120 柘植政浩 26 滋賀 51 A2 4.98 28.8 3131545
6 3424 松浦 努 41 岡山 53 B1 5.46 34.2 1541156
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
☆ 浜名湖競艇 12レース ☆
1 3568 木村光宏 37 香川 50 A1 7.77 60.2 11
2 3504 能仁政治 37 広島 53 B1 5.58 35.2 14
3 4159 向後龍一 26 埼玉 55 A2 5.13 37.7 35
4 3873 別府昌樹 31 広島 50 A1 6.07 41.1 13
5 4363 大野芳顕 23 福岡 52 B1 4.66 25.8 13
6 3619 長谷川充 34 群馬 53 A2 6.66 51.4 23
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-5-2 1-5-4 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月11日
●鉄板のイン選手(02月11日)
☆ 常滑競艇 12レース ☆
1 3589 西村 勝 34 埼玉 54 A1 6.94 53.0 3311151
2 3086 沼田嘉弘 47 兵庫 55 B1 5.77 39.0 1244212
3 3463 乙津康志 40 神奈 50 A2 5.78 39.1 4225322
4 4060 島田一生 28 福岡 55 B1 5.54 39.4 3131165
5 4041 小林基樹 28 山口 52 A2 5.42 34.8 3113355
6 4119 泥谷一毅 26 大阪 55 A2 6.09 43.0 4254S21
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-5-2 1-5-3 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月10日
●鉄板のイン選手(02月10日)
☆ 唐津競艇 11レース ☆
1 4024 井口佳典 30 三重 53 A1 7.28 45.8 1111
2 3432 宮迫暢彦 39 大阪 49 A2 6.01 46.8 2162
3 3741 松尾基成 33 福岡 55 B1 4.87 31.1 223
4 3219 村田孝雄 44 埼玉 50 B1 4.97 22.7 513
5 2606 半田幸男 58 広島 50 B1 4.61 24.7 342
6 4181 花本夏樹 24 三重 54 B1 4.25 23.0 415
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
☆ 徳山競艇 12レース ☆
1 3081 岡本慎治 44 山口 52 A1 7.52 61.2 121111
2 4064 原田篤志 28 山口 50 A2 6.51 48.2 514131
3 3005 板谷茂樹 50 岡山 49 A2 5.20 27.3 143512
4 4100 松田隆司 29 福岡 56 B1 4.96 29.7 5241
5 3866 木山誠一 32 岡山 54 A2 5.95 40.1 362423
6 3861 岩永高弘 34 長崎 56 B1 5.31 34.9 5151
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3436 柏野幸二 38 岡山 50 A1 7.53 59.8 11
2 4305 金子拓矢 24 栃木 52 B1 4.32 25.5 1
3 4121 富永修一 26 福岡 49 A2 5.52 37.5 22
4 2844 田中伸二 50 広島 55 A1 5.97 43.3 32
5 2928 山崎俊介 52 山口 52 B1 3.85 17.9 1
6 4073 大橋純一 26 静岡 52 A2 5.93 37.5 23
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-6-3 1-6-4 1-3-2 1-3-6
☆ 鳴門競艇 12レース ☆
1 3822 平尾崇典 35 岡山 49 A1 7.78 59.2 21
2 4031 飯島 誠 29 埼玉 54 A2 5.51 40.1 1
3 3873 別府昌樹 31 広島 51 A1 5.92 37.9 2
4 3514 山一鉄也 40 福岡 53 A2 5.16 34.2 24
5 3607 原田智和 35 大阪 50 A2 6.23 47.1 31
6 2876 鈴木幸夫 50 愛知 51 B1 5.21 34.4 12
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3024 西島義則 46 広島 57 A1 7.21 54.1 1121
2 3542 清水紀克 39 愛知 55 A2 5.65 43.3 2212
3 4207 松下一也 25 静岡 54 B1 5.95 41.9 2411
4 4075 中野次郎 26 東京 53 B1 6.38 46.1 2341
5 3370 坪内 実 41 大阪 57 B1 5.10 37.1 233
6 4039 村上功祐 29 大阪 58 A2 5.83 38.3 1451
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月09日
●鉄板のイン選手(02月09日)
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3024 西島義則 46 広島 57 A1 7.21 54.1 11
2 3445 加藤高史 38 埼玉 54 A2 5.63 39.6 32
3 4061 萩原秀人 28 福井 54 A2 5.96 42.5 15
4 4316 山口裕太 23 広島 50 A2 5.72 37.1 12
5 3370 坪内 実 41 大阪 57 B1 5.10 37.1 2
6 3119 竹内好一 46 栃木 52 B1 5.49 35.7 13
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月04日
●鉄板のイン選手(02月04日)
☆ 鳴門競艇 12レース ☆
1 3159 江口晃生 42 群馬 55 A1 7.80 58.4 1113122
2 3347 矢後 剛 40 東京 55 A2 6.01 42.3 1232261
3 3478 嶋田貴支 37 香川 52 A1 6.64 51.1 3413311
4 2648 池上哲二 58 広島 51 B1 5.47 33.3 2215325
5 3294 野中義生 42 静岡 53 A2 5.70 36.1 6233242
6 2568 中村義雄 58 長崎 51 B1 4.76 25.2 623144
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月03日
●鉄板のイン選手(02月03日)
☆ 児島競艇 11レース ☆
1 4296 岡崎恭裕 21 福岡 53 A1 7.62 62.7 421131
2 3799 今泉和則 34 愛知 55 A2 6.15 41.6 311251
3 4323 山田佑樹 21 岡山 53 A2 5.25 31.6 141442
4 3458 東 健介 41 岡山 53 A2 5.71 39.2 414313
5 2781 鈴木光男 53 三重 50 B1 4.74 28.4 32515
6 2833 荘林幸輝 52 熊本 50 A1 6.58 51.4 661263
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-4 1-5-6 1-3-2 1-3-4 1-3-6
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3422 服部幸男 37 静岡 52 A1 8.75 76.0 111211
2 3140 佐藤幸子 46 岡山 46 A2 5.80 39.1 132612
3 3659 藤生雄人 33 群馬 54 A2 5.84 37.9 135221
4 3791 川俣昌史 35 栃木 50 B1 4.61 27.1 26322
5 3346 宮本裕之 41 兵庫 49 A2 6.04 41.0 133335
6 2613 難波雄三 57 岡山 56 B1 4.62 23.8 36313
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年02月02日
●鉄板のイン選手(02月02日)
☆ 鳴門競艇 09レース ☆
1 3159 江口晃生 42 群馬 55 A1 7.80 58.4 1113
2 3736 岡本 猛 34 大阪 55 A2 5.42 38.4 4455
3 3631 田添康介 38 長崎 59 A2 5.79 40.5 5552
4 4284 山本良一 23 埼玉 54 B1 3.97 22.2 441
5 4094 中島真二 26 福岡 51 A2 5.00 29.1 55S
6 3720 吉村 輝 32 広島 54 B1 3.86 13.1 65
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-2-5
☆ 津競艇 12レース ☆
1 4024 井口佳典 30 三重 52 A1 7.17 43.4 1111
2 4174 赤坂俊輔 25 長崎 49 A1 6.43 41.1 1523
3 3726 桂林 寛 36 福岡 51 A1 6.50 49.2 4315
4 3658 阪本聖秀 33 大阪 52 B1 4.07 21.5 315
5 3501 川上昇平 38 長崎 53 A2 5.85 41.6 1142
6 3352 小川晃司 39 福岡 49 A2 5.46 34.4 3334
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月30日
●鉄板のイン選手(01月30日)
☆ 若松競艇 11レース ☆
1 3081 岡本慎治 44 山口 52 A1 7.64 61.7 112121261
2 3773 津留浩一 33 長崎 55 B1 5.56 37.2 114121165
3 3438 須田秀一 38 群馬 53 B1 5.92 38.5 421413234
4 3904 森 貴洋 30 大阪 56 A2 5.61 39.5 412324622
5 3830 萩原 篤 34 群馬 50 A2 6.26 47.3 335324243
6 4023 柴田友和 30 福岡 51 B1 4.99 34.0 24521642
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月25日
●鉄板のイン選手(01月25日)
☆ 江戸川競艇 06レース ☆
1 3887 鎌田 義 33 兵庫 56 A1 7.47 54.5 12221
2 3299 東郷晴美 40 福岡 47 B1 4.62 24.1 55254
3 3501 川上昇平 38 長崎 53 A2 6.00 43.2 35542
4 4362 土屋智則 22 群馬 52 B1 5.47 34.4 14233
5 3166 谷田昭利 46 高知 55 B1 4.13 20.8 256S5
6 3306 武田正紀 40 埼玉 51 B1 4.27 21.3 32144
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月24日
●鉄板のイン選手(01月24日)
☆ 江戸川競艇 05レース ☆
1 3887 鎌田 義 33 兵庫 56 A1 7.47 54.5 12221
2 3299 東郷晴美 40 福岡 47 B1 4.62 24.1 55254
3 3501 川上昇平 38 長崎 53 A2 6.00 43.2 35542
4 4362 土屋智則 22 群馬 52 B1 5.47 34.4 14233
5 3166 谷田昭利 46 高知 55 B1 4.13 20.8 256S5
6 3306 武田正紀 40 埼玉 51 B1 4.27 21.3 32144
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月23日
●鉄板のイン選手(01月23日)
☆ 常滑競艇 11レース ☆
1 3822 平尾崇典 35 岡山 49 A1 7.80 62.0 23
2 3955 眞田英二 30 徳島 50 A2 6.01 39.4 21
3 2833 荘林幸輝 52 熊本 51 A1 6.51 50.0 5
4 2372 石川正美 58 愛知 50 A1 5.74 39.3 11
5 3535 渡 修平 35 兵庫 54 B1 5.68 37.5 42
6 4190 長嶋万記 26 静岡 52 B1 5.19 33.6 4
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月11日
●鉄板のイン選手(01月11日)
☆ 蒲郡競艇 9レース ☆
1 4084 杉山正樹 28 愛知 53 A1 7.38 55.3 2212
2 2909 田中 太 52 大阪 51 B1 5.26 35.4 1526
3 3121 占部彰二 46 福岡 50 A2 6.14 45.8 462
4 3730 塩崎優司 35 愛知 51 A2 5.98 41.9 6223
5 4428 有賀達也 22 埼玉 55 B2 1.75 2.7 632
6 3219 村田孝雄 44 埼玉 50 B1 4.48 22.4 132
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-6-3 1-6-4 1-4-2 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月07日
●鉄板のイン選手(01月07日)
☆ 平和島競艇 11レース ☆
1 3966 作間 章 28 千葉 53 A1 7.45 56.7 1211132
2 3771 折下寛法 33 東京 52 A1 6.44 48.3 3151122
3 3347 矢後 剛 40 東京 55 A2 5.89 40.9 1213315
4 3105 内山文典 44 茨城 55 B1 5.22 34.2 1224314
5 3565 坂本徳克 37 福島 56 B1 4.09 22.2 6332221
6 4053 芦澤 望 29 山梨 56 A2 5.87 34.2 2215324
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-4-2 1-4-3 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月03日
●鉄板のイン選手(01月03日)
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3300 川崎智幸 40 岡山 51 A1 7.38 41.9 25111
2 3458 東 健介 41 岡山 53 A2 5.85 42.7 34231
3 3454 井川大作 36 岡山 56 B1 5.15 32.9 32535
4 4089 妹尾忠幸 27 岡山 53 A2 6.74 51.3 14143
5 3443 森 秋光 38 岡山 50 A1 6.71 43.0 26321
6 4038 田中健太 29 岡山 55 B1 4.63 26.8 65326
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-4 1-6-5 1-3-2 1-3-4 1-3-5
☆ 桐生競艇 09レース ☆
1 3406 中里英夫 39 栃木 53 A1 7.26 59.8 23
2 2528 新井敏司 59 栃木 51 A1 6.25 46.5 3
3 3659 藤生雄人 33 群馬 55 A2 6.11 41.3 32
4 3691 加藤知弘 37 栃木 54 A2 5.53 34.7 4
5 3973 崎 利仁 31 群馬 54 B1 4.45 21.7 26
6 3570 田中 雄 36 青森 54 B1 3.92 19.3 2
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-4-2 1-4-3 1-3-4 1-3-5
※舟券は自己責任で(_)
2008年01月02日
●鉄板のイン選手(01月02日)
☆ 大村競艇 12レース ☆
1 3874 山本寛久 31 岡山 53 A1 7.18 55.5 12
2 2912 尾崎鉄也 52 長崎 56 A2 6.05 45.0 11
3 4174 赤坂俊輔 25 長崎 50 A1 6.39 38.3 13
4 3773 津留浩一 33 長崎 55 B1 5.33 35.8 14
5 3135 山口博司 49 長崎 51 A2 5.85 42.7 11
6 4004 山本浩輔 29 長崎 51 B1 5.39 38.8 1
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
☆ 芦屋競艇 12レース ☆
1 3853 岩崎正哉 35 福岡 55 A1 6.91 47.0 1221112
2 3444 香月大介 38 福岡 50 A2 5.14 30.2 1612323
3 2974 木下繁美 50 福岡 53 B1 5.72 41.0 2621215
4 3876 中辻崇人 30 福岡 51 A1 6.39 46.2 1365141
