2010年09月03日
●鉄板のイン選手(09月03日)
☆ 丸亀競艇 11レース ☆
1 3200 熊谷直樹 45 北海 51 A1 7.87 66.0 11311311
2 4020 川上清人 30 香川 59 B1 4.41 23.4 1622123
3 3616 中村 真 37 福岡 54 B1 4.93 31.1 1211246
4 3951 石川吉鎬 34 広島 57 A2 5.55 35.1 4134614
5 4555 富永大一 21 福岡 51 B2 2.85 8.8 141562
6 3891 谷口健一 34 福井 54 B1 4.40 23.9 316246
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-6-3 1-6-4 1-3-2 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年09月02日
●鉄板のイン選手(09月02日)
☆ 若松競艇 12レース ☆
1 3024 西島義則 48 広島 56 A1 7.27 52.7 11111
2 3784 中島友和 34 佐賀 51 A1 6.30 47.6 12224
3 3848 川上聡介 33 愛知 56 A2 5.57 35.2 54226
4 3445 加藤高史 40 埼玉 56 B1 5.45 33.6 2333
5 3615 横田 茂 37 広島 50 A2 5.68 38.5 24115
6 3791 川俣昌史 38 栃木 51 B1 4.88 30.9 43114
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-6-2 1-6-3 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月21日
●鉄板のイン選手(08月21日)
☆ 若松競艇 11レース ☆
1 3529 松本勝也 38 兵庫 52 A1 7.53 65.6 12113
2 3843 上之晃弘 34 長崎 53 A1 6.11 49.2 55413
3 3025 山口哲治 48 長崎 51 A2 5.68 31.8 32232
4 3911 鈴木 猛 36 東京 55 A2 6.05 41.3 32223
5 3404 矢崎誠一 42 神奈 51 B1 4.35 24.2 1334
6 3224 栗山繁洋 45 佐賀 52 B1 4.51 25.0 4263
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月19日
●鉄板のイン選手(08月19日)
☆ 若松競艇 12レース ☆
1 3529 松本勝也 38 兵庫 52 A1 7.53 65.6 12
2 4104 木下陽介 30 東京 53 A2 5.24 40.1 1
3 3892 草場康幸 34 佐賀 53 B1 5.89 42.7 3
4 4105 松下直也 30 兵庫 51 A2 4.78 27.2 25
5 4309 坂口明義 26 香川 50 B1 3.43 7.4 4
6 3025 山口哲治 48 長崎 51 A2 5.68 31.8 32
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-6-2 1-6-3 1-2-4 1-2-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月16日
●鉄板のイン選手(08月16日)
☆ 下関競艇 11レース ☆
1 3081 岡本慎治 47 山口 52 A1 7.09 57.2 3411411
2 3036 吉本正昭 52 山口 56 A2 6.26 45.2 1134411
3 3684 清水攻二 36 山口 51 A1 5.70 40.0 2511243
4 3095 岩津英人 48 岡山 53 B1 4.92 31.8 2234422
5 4041 小林基樹 31 山口 53 A2 5.64 38.1 4321264
6 3980 青木義一 33 山口 56 A2 4.79 27.1 156362
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-6-2 1-6-3 1-6-5
☆ 常滑競艇 12レース ☆
1 3941 池田浩二 32 愛知 52 A1 7.94 52.9 11112131
2 3468 榊原直樹 41 愛知 54 B1 4.96 30.1 143131
3 3312 新美進司 45 愛知 50 A2 6.05 46.2 2232162
4 3690 河合三弘 39 愛知 52 B1 4.81 31.8 142424
5 4074 柳沢 一 29 愛知 51 A1 6.71 51.3 3336151
6 4076 杉田篤光 32 静岡 52 A1 5.44 29.4 2544314
☆ 推奨予想 ☆
1-4-2 1-4-3 1-4-6 1-6-2 1-6-3 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月15日
●鉄板のイン選手(08月15日)
☆ 三国競艇 10レース ☆
1 4013 中島孝平 30 福井 50 A1 8.14 60.1 11132221
2 3814 金子貴志 34 福井 49 A1 6.36 50.0 23221211
3 3692 竹腰正樹 39 石川 55 B1 5.56 33.3 223333
4 4210 松村康太 27 福井 49 A1 5.95 32.4 35124414
5 3392 小森信雄 44 三重 53 B1 4.56 32.6 133346
6 4082 濱崎 誠 31 大阪 54 A2 5.99 45.6 3322635
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3388 今垣光太 40 石川 50 A1 8.02 58.7 14112211
2 3872 岡田憲行 34 大阪 51 A2 6.37 45.5 1261133
3 4021 吉田健太 30 愛知 52 A2 6.04 50.4 1262116
4 3620 信濃由行 36 石川 53 A2 5.43 37.6 2431524
5 4415 下出卓矢 23 石川 51 B1 5.02 35.4 2642323
6 3694 木村恒一 38 奈良 56 A2 4.58 23.9 2343542
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月08日
●鉄板のイン選手(08月08日)
☆ 大村競艇 12レース ☆
1 3946 赤岩善生 34 愛知 52 A1 8.04 59.6 11111111
2 3928 林 恵祐 34 福岡 58 A2 5.44 39.1 1331612
3 3804 中渡修作 36 福岡 52 B1 5.53 38.8 1143142
4 4402 乙藤智史 25 福岡 54 B1 5.22 33.6 21154425
5 4256 渡辺浩司 26 福岡 51 A2 5.43 35.4 34132326
6 3311 大釜謙一 45 福岡 49 B1 3.45 14.1 425333
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-4-2 1-4-3 1-3-4 1-3-5
☆ 常滑競艇 12レース ☆
1 4168 石野貴之 28 大阪 52 A1 7.31 56.9 132111
2 4409 坂元浩仁 24 愛知 53 A2 5.73 40.6 111541
3 4308 河村 了 26 愛知 52 A2 5.81 37.4 113621
4 3687 花田和明 40 愛知 52 A1 6.56 47.3 152212
5 4483 北野輝季 21 愛知 54 B1 4.41 23.8 21322
6 3385 渡邉睦広 41 神奈 53 A2 4.93 34.2 512212
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月04日
●鉄板のイン選手(08月04日)
☆ 若松競艇 6レース ☆
1 3572 安田政彦 38 兵庫 51 A1 7.59 57.8 231123
2 3425 中谷有希 43 東京 53 B1 4.21 21.3 4433
3 3302 谷川里江 43 愛知 45 A1 5.53 40.4 16426
4 3888 山本英志 35 東京 50 A2 6.15 42.7 33463
5 3890 小宮淳史 34 岡山 56 A2 5.46 33.9 43332
6 4365 盛本真輔 24 兵庫 51 B1 4.23 24.1 4564
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年08月01日
●鉄板のイン選手(08月01日)
☆ 戸田競艇 12レース ☆
1 3946 赤岩善生 34 愛知 52 A1 8.08 60.0 121211
2 4138 中井俊祐 29 大阪 53 A2 5.37 35.1 21123
3 3261 大川茂実 47 岡山 50 A2 5.91 42.7 41122
4 4092 岡部大輔 29 佐賀 52 B1 5.87 43.7 12232
5 4089 妹尾忠幸 29 岡山 54 A2 6.06 38.8 113511
6 4036 金田 諭 31 埼玉 50 A1 6.63 50.4 111514
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-2-6 1-4-3 1-4-5 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年07月31日
●鉄板のイン選手(07月31日)
☆ 常滑競艇 12レース ☆
1 3909 佐々木康 36 静岡 55 A1 7.73 56.6 1211
2 4369 丹下 将 24 愛知 53 B1 5.61 34.4 321
3 3346 宮本裕之 43 兵庫 50 A2 5.81 37.5 1521
4 4360 庄司孝輔 25 静岡 53 A2 4.98 30.8 2413
5 3331 新美恵一 42 愛知 55 A1 6.67 51.3 2542
6 3729 松田英数 38 佐賀 57 B1 4.84 28.5 333
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-5 1-4-2 1-4-3 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年07月11日
●鉄板のイン選手(07月12日)
☆ 蒲郡競艇 10レース ☆
1 3713 伊藤誠二 35 愛知 52 A1 7.22 54.3 1412112214
2 3566 川添英正 40 福岡 52 A2 5.90 41.5 231166354
3 3882 新田智彰 37 大阪 56 A2 5.30 35.5 53351154
4 3535 渡 修平 37 兵庫 52 A2 5.36 31.4 313323126
5 2715 富田佳昭 60 愛知 49 B1 4.40 18.0 53131446
6 2784 尾崎明男 55 愛知 50 A2 5.34 35.4 142255366
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年07月10日
●鉄板のイン選手(07月11日)
☆ 若松競艇 12レース ☆
1 3200 熊谷直樹 45 北海 51 A1 7.50 61.9 11
2 3633 山本修次 40 京都 56 B1 3.98 17.5 2
3 3904 森 貴洋 33 大阪 56 A2 5.78 37.0 33
4 4287 今井貴士 25 福岡 53 A1 6.44 49.1 15
5 3815 森岡満郎 34 岡山 53 B1 4.83 33.7 2
6 3726 桂林 寛 39 福岡 50 A2 5.28 32.2 11
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-5-3 1-5-4 1-5-6
☆ 蒲郡競艇 11レース ☆
1 3713 伊藤誠二 35 愛知 52 A1 7.22 54.3 14121122
2 2870 佐藤勝生 54 広島 50 A2 5.98 35.2 433141
3 3452 吉田徳夫 39 愛知 53 A1 6.30 40.5 1115625
4 3051 山口俊英 47 佐賀 53 B1 5.26 32.1 3512162
5 2715 富田佳昭 60 愛知 49 B1 4.40 18.0 531314
6 3538 菊池峰晴 42 栃木 51 A2 5.13 23.9 3144264
☆ 推奨予想 ☆
1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-5-2 1-5-3 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年07月07日
●鉄板のイン選手(07月07日)
☆ 福岡競艇 12レース ☆
1 3574 大神康司 37 福岡 51 A1 7.73 64.9 1214211
2 4217 栩本佑介 28 福岡 53 B1 3.89 25.3 134221
3 4195 前川守嗣 28 福岡 55 A2 6.01 44.2 2425213
4 3876 中辻崇人 33 福岡 51 A1 6.61 51.8 5452122
5 4121 富永修一 28 福岡 50 B1 4.73 26.6 2161525
6 3715 倉尾大介 35 福岡 55 A2 5.72 43.0 1515421
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-6 1-5-3 1-5-4 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年07月05日
●鉄板のイン選手(07月06日)
☆ 児島競艇 12レース ☆
1 3909 佐々木康 36 静岡 54 A1 7.44 50.5 21111
2 3653 品川賢次 36 群馬 54 A2 5.08 35.3 31255
3 4418 茅原悠紀 22 岡山 53 A1 6.33 43.7 223S2
4 4133 高橋正男 30 兵庫 51 A2 5.83 41.4 61221
5 3659 藤生雄人 35 群馬 53 A1 6.94 56.6 25122
6 3701 大西隆洋 37 愛媛 60 B1 3.48 11.1 4441
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-5 1-4-3 1-4-5 1-3-2 1-3-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年07月03日
●鉄板のイン選手(07月03日)
☆ 三国競艇 12レース ☆
1 3749 今坂勝広 34 静岡 51 A1 7.23 49.2 4111
2 3432 宮迫暢彦 42 大阪 51 A2 5.57 41.1 1322
3 3407 道見数成 41 東京 53 B1 4.68 26.0 231
4 4520 高倉孝太 23 石川 49 B1 3.47 9.3 152
5 4052 興津 藍 29 徳島 49 A1 6.64 52.0 4513
6 3412 鈴木 博 40 埼玉 54 A1 6.42 46.2 2425
☆ 推奨予想 ☆
1-2-5 1-2-6 1-3-5 1-3-6 1-6-2 1-6-3
※舟券は自己責任で(_)
2010年06月20日
●鉄板のイン選手(06月20日)
☆ 三国競艇 01レース ☆
1 3874 山本寛久 34 岡山 54 A1 7.35 60.5 13
2 3678 小林純一 37 佐賀 54 B1 3.99 20.2 5
3 3709 田中浩之 35 山口 53 B1 4.09 16.4 5
4 4508 野間大樹 21 大阪 58 B2 3.38 10.9 6
5 3891 谷口健一 34 福井 53 B1 4.48 24.5 2
6 4596 葛原大陽 27 徳島 51 B2 2.47 5.8 S
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-2-3 1-2-5 1-3-2 1-3-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年06月16日
●鉄板のイン選手(06月17日)
☆ 平和島競艇 12レース ☆
1 3940 飯山 泰 32 神奈 50 A1 7.38 54.2 1311211
2 3584 佐々木英 37 広島 53 A2 5.50 40.0 1412151
3 3773 津留浩一 36 長崎 55 A2 6.60 55.3 6152111
4 3828 明石正之 36 兵庫 50 A2 5.67 34.0 4231352
5 4176 樋口喜彦 27 兵庫 52 B1 4.55 31.9 6611224
6 3953 志道吉和 33 福岡 52 A2 5.58 37.9 22223S2
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年06月14日
●鉄板のイン選手(06月14日)
☆ 三国競艇 11レース ☆
1 4075 中野次郎 29 東京 52 A1 7.25 53.8 121114
2 3566 川添英正 40 福岡 52 A1 5.91 40.6 411425
3 2782 岩口留男 56 福井 54 B1 4.88 24.0 13426
4 4179 広次 修 27 山口 51 B1 5.06 26.8 43211
5 3619 長谷川充 36 群馬 51 A2 6.30 41.5 234232
6 4468 大池佑来 23 神奈 52 B1 4.63 20.5 51344
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
☆ 平和島競艇 12レース ☆
1 3940 飯山 泰 32 神奈 50 A1 7.38 54.2 13
2 3584 佐々木英 37 広島 53 A2 5.50 40.0 14
3 3815 森岡満郎 34 岡山 52 A2 5.10 34.0 23
4 3998 冨成謙児 31 福岡 50 A2 5.42 37.9 46
5 3108 松本真吾 46 徳島 51 B1 4.17 19.4 1
6 4293 鈴木智啓 24 静岡 56 B1 4.72 28.1 2
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年06月12日
●鉄板のイン選手(06月12日)
☆ 芦屋競艇 05レース ☆
1 3256 三角哲男 43 千葉 50 A1 7.16 59.5 111313
2 3465 塚崎 勝 42 東京 57 B1 4.29 21.8 5636
3 3552 片山竜輔 38 岡山 58 A2 5.89 41.4 61534
4 4092 岡部大輔 29 佐賀 52 A2 5.60 40.6 15454
5 3617 竹田広樹 37 佐賀 56 B1 3.99 19.7 34445
6 3819 大内裕樹 38 京都 57 B1 4.07 19.4 42335
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-3-4 1-4-2 1-4-3
☆ 三国競艇 10レース ☆
1 4075 中野次郎 29 東京 52 A1 7.25 53.8 12
2 4222 山口高志 28 佐賀 54 B1 4.81 25.5 25
3 3910 松下知幸 36 香川 50 A2 5.98 35.7 31
4 4191 赤羽克也 28 埼玉 55 A2 5.88 44.0 23
5 3893 汐崎正則 34 愛知 53 A1 6.50 46.9 14
6 2504 國浦英徳 59 東京 51 B1 4.89 25.8 11
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-6-3 1-6-4 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年06月11日
●鉄板のイン選手(06月11日)
☆ 尼崎競艇 12レース ☆
1 4013 中島孝平 30 福井 51 A1 7.69 58.7 1152211
2 4148 枝尾 賢 28 福岡 50 B1 5.81 39.5 622112
3 3866 木山誠一 35 岡山 54 B1 5.14 30.8 112442
4 3107 平岡重典 46 大阪 50 A2 6.05 41.9 243322
5 2372 石川正美 61 愛知 50 A1 5.78 37.7 11S1542
6 4311 岡村 仁 26 大阪 55 A1 5.99 41.3 2S13631
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-4 1-5-6 1-3-2 1-3-4 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年06月07日
●鉄板のイン選手(06月08日)
☆ 多摩川競艇 11レース ☆
1 3719 辻 栄蔵 35 広島 51 A1 7.70 58.2 1112213
2 3401 上田隆章 42 香川 56 A2 6.01 42.1 12S4132
3 3475 橋本久和 39 群馬 53 A1 6.21 48.3 6412243
4 4401 小林 泰 25 山梨 53 B1 4.04 18.8 252642
5 3326 生方厚成 42 群馬 53 A2 4.69 30.6 6553123
6 3636 坂野泰章 39 山口 53 B1 4.04 16.8 342246
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-4-2 1-4-3 1-2-4 1-2-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年05月09日
●鉄板のイン選手(05月09日)
☆ 唐津競艇 05レース ☆
1 3744 徳増秀樹 35 静岡 54 A1 7.89 62.1 1151221
2 4268 和合俊介 24 宮崎 57 B1 4.20 18.2 4145633
3 3759 前田義哲 38 福井 52 B1 4.14 22.3 422662
4 3748 小黒竜吾 34 千葉 58 A2 4.12 16.2 465651
5 4423 坂口貴彦 21 岡山 56 B1 3.52 16.4 352654
6 4590 渡邉優美 17 福岡 53 B2 1.49 0.0 666556
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-4-2 1-4-3 1-3-2 1-3-4
☆ 丸亀競艇 11レース ☆
1 3899 吉田弘文 33 福岡 50 A1 7.45 57.3 111211
2 3360 原田富士 41 福岡 54 A1 5.71 32.6 212611
3 3755 吉村和也 38 長崎 51 B1 4.52 22.7 12324
4 3673 小林 享 37 千葉 58 B1 5.20 31.7 34313
5 3284 渡邊伸太 42 佐賀 53 A1 6.24 46.6 144622
6 4034 西原明生 31 香川 55 B1 4.96 28.8 55115
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-6-2 1-6-4 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年04月11日
●鉄板のイン選手(04月11日)
☆ 下関競艇 12レース ☆
1 3574 大神康司 37 福岡 51 A1 7.73 60.1 1311121
2 4047 吉永浩則 30 大阪 55 A2 6.12 44.9 6321112
3 4264 長尾章平 25 山口 53 A1 6.03 41.0 2422223
4 4086 寺本重宣 29 神奈 49 A2 5.89 41.5 3256213
5 4352 下條雄太 24 長崎 51 B1 5.74 38.6 5321343
6 2811 齋藤築夫 58 栃木 56 B1 4.03 11.6 2144634
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-4-2 1-4-3 1-3-4 1-3-5
☆ 江戸川競艇 11レース ☆
1 3721 守田俊介 34 京都 56 A1 6.92 50.6 1
2 4197 渥美卓郎 27 静岡 54 B1 4.53 22.0 22
3 4233 亀山雅幸 26 群馬 50 A2 5.83 35.6 2
4 3226 浦田信義 44 東京 54 A2 5.93 39.2 1
5 3848 川上聡介 32 愛知 57 A2 6.08 43.5 34
6 4234 野相弘司 26 福岡 59 B1 3.54 15.8 32
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-5-3 1-5-4 1-4-2 1-4-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年03月17日
●鉄板のイン選手(03月17日)
☆ 津競艇 4レース ☆
1 4042 丸岡正典 30 奈良 52 A1 7.29 49.5 152511
2 4356 長岡良也 25 兵庫 50 A2 5.65 34.4 14341
3 3397 沖本健二 43 広島 51 B1 4.57 23.6 6165
4 4151 下河誉史 27 福岡 56 B1 4.52 26.0 6256
5 2841 吉田 稔 53 群馬 54 B1 5.17 29.3 35355
6 4060 島田一生 30 福岡 55 A2 6.40 48.9 36265
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-5 1-3-6 1-4-2 1-4-5 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年03月15日
●鉄板のイン選手(03月15日)
☆ 大村競艇 1レース ☆
1 4174 赤坂俊輔 27 長崎 49 A1 6.99 49.5 1124
2 2568 中村義雄 60 長崎 52 B1 4.01 16.2 1556
3 3669 大屋賢司 38 福岡 65 B2 1.92 5.1 666
4 3377 塚田修二 42 東京 57 B1 4.45 22.5 543
5 3320 中世古充 43 三重 50 B1 3.80 12.3 346
6 4567 上村慎太 22 山口 51 B2 1.83 4.8 546
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-4-5 1-5-2 1-5-4
※舟券は自己責任で(_)
2010年03月11日
●鉄板のイン選手(03月11日)
☆ 若松競艇 11レース ☆
1 3874 山本寛久 33 岡山 54 A1 7.02 54.8 12
2 3594 塚原武之 41 埼玉 56 B1 3.43 15.0 2
3 4062 後藤陽介 30 愛知 54 A1 6.28 47.9 55
4 3731 高濱芳久 36 広島 50 A1 5.58 39.2 42
5 3861 岩永高弘 36 長崎 57 B1 4.42 23.8 6
6 3853 岩崎正哉 37 福岡 55 A1 6.32 44.3 24
☆ 推奨予想 ☆
1-4-3 1-4-6 1-5-3 1-5-6 1-6-4 1-6-5
※舟券は自己責任で(_)
2010年03月08日
●鉄板のイン選手(03月08日)
☆ 大村競艇 1レース ☆
1 3574 大神康司 37 福岡 51 A1 7.60 58.8 141111
2 3413 吉村重行 40 長崎 56 B1 3.55 13.1 33636
3 3593 横井光弘 41 長崎 56 B1 4.89 22.2 S4536
4 3089 稲垣一恵 48 岡山 49 B1 3.39 9.0 45454
5 4556 竹井奈美 20 福岡 45 B2 3.70 13.3 6266
6 4349 犬童千秋 24 福岡 52 B1 3.96 18.0 1563S
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-4-2 1-4-3 1-4-6
※舟券は自己責任で(_)
2010年03月07日
●鉄板のイン選手(03月07日)
☆ 芦屋競艇 5レース ☆
1 3940 飯山 泰 32 神奈 51 A1 6.98 46.4 131113
2 3153 前川竜次 45 佐賀 52 B1 5.47 36.5 16316
3 4136 江夏 満 29 福岡 52 A1 6.26 41.0 62312
4 4397 西村拓也 23 大阪 49 A2 5.80 37.8 43652
5 2910 片山 晃 54 岡山 51 B1 5.27 37.1 2654
6 4299 中島浩哉 27 長崎 57 B1 5.13 37.5 365F6
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ 芦屋競艇 7レース ☆
1 3576 白水勝也 37 福岡 48 A1 7.13 48.5 141411
2 4171 榎 幸司 27 長崎 53 A2 5.25 29.2 S644
3 3539 金子順一 41 山口 51 A2 5.04 33.8 4352
4 2876 鈴木幸夫 52 愛知 50 B1 5.60 40.6 21326
5 4377 濱本優一 25 大阪 48 B1 5.27 28.5 42216
6 4096 石橋道友 28 長崎 54 A1 6.81 43.9 11241
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-4 1-5-6 1-3-2 1-3-4 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
2009年06月26日
●鉄板のイン選手(06月26日)
☆ 下関競艇 1レース ☆
1 4025 山本隆幸 31 兵庫 50 A1 7.08 50.4 43111
2 3171 田川忠志 46 長崎 55 B1 4.39 17.2 55315
3 2890 小林昌敏 53 山口 51 B1 5.47 35.4 11352
4 4167 片岡秀樹 27 徳島 55 B1 5.29 32.9 24642
5 2788 難波 茂 54 岡山 53 B1 5.16 31.0 34433
6 3477 近藤稔也 38 徳島 54 A2 5.76 33.3 51444
☆ 推奨予想 ☆
1-5-3 1-5-4 1-5-6 1-2-3 1-2-4 1-2-6
※舟券は自己責任で(_)
2009年06月18日
●鉄板のイン選手(06月18日)
☆ 唐津競艇 10レース ☆
1 3010 大嶋一也 51 愛知 52 A1 7.39 54.7 111111411
2 3381 滝沢芳行 40 埼玉 52 A1 6.30 43.1 231645611
3 4342 谷野錬志 24 静岡 52 A1 5.99 39.8 142522532
4 4302 西野翔太 26 広島 51 B1 5.80 41.5 14434432
5 3998 冨成謙児 30 福岡 51 A2 5.74 37.8 153122413
6 3579 中里優子 36 埼玉 45 A2 5.91 39.5 22354643
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
☆ 鳴門競艇 9レース ☆
1 3558 山本浩次 36 岡山 54 A1 6.85 50.0 3412
2 2914 岡 孝 52 徳島 56 B1 5.47 30.6 144
3 3680 森林 太 36 長崎 51 B1 5.19 26.9 412
4 4090 中村 尊 28 埼玉 53 B1 5.71 36.0 361
5 3086 沼田嘉弘 48 兵庫 57 A2 5.29 28.3 325
6 4027 松江秀徳 31 佐賀 54 B1 6.29 49.6 641
☆ 推奨予想 ☆
1-3-2 1-3-4 1-3-6 1-5-2 1-5-4 1-5-6
※舟券は自己責任で(_)
2009年06月16日
●鉄板のイン選手(06月17日)
☆ 唐津競艇 12レース ☆
1 3010 大嶋一也 51 愛知 52 A1 7.39 54.7 1111114
2 3998 冨成謙児 30 福岡 51 A2 5.74 37.8 1531224
3 4342 谷野錬志 24 静岡 52 A1 5.99 39.8 1425225
4 4151 下河誉史 26 福岡 56 B1 4.21 15.2 241465
5 2532 金丸和廣 60 佐賀 51 B1 3.65 14.1 451136
6 3835 三野勝重 34 兵庫 51 B1 3.95 20.9 316366
☆ 推奨予想 ☆
1-2-3 1-2-4 1-3-2 1-3-4 1-4-2 1-4-3
☆ 児島競艇 11レース ☆
1 3874 山本寛久 33 岡山 53 A1 7.18 52.1 2111135
2 3586 新井 亨 36 群馬 56 B1 4.82 25.8 1222241
3 3708 岡部貴司 34 岡山 55 A2 5.25 34.2 3131524
4 3286 坂東 満 40 静岡 53 A2 5.53 35.2 3562122
5 3025 山口哲治 47 長崎 50 A2 5.69 34.9 2363242
6 4073 大橋純一 28 静岡 53 A2 5.84 46.3 4341326
☆ 推奨予想 ☆
1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-4 1-3-5 1-3-6
※舟券は自己責任で(_)
●鉄板のイン選手(06月16日)
☆ 唐津競艇 11レース ☆
1 3541 三嶌誠司 40 香川 53 A1 7.03 56.5 11121
2 3478 嶋田貴支 38 香川 52 A2 5.76 37.3 35212
3 4209 藤田竜弘 26 静岡 56 A2 5.63 31.2 42323
4 4363 大野芳顕 24 福岡 52 A2 4.32 18.3 23415
5 4151 下河誉史 26 福岡 56 B1 4.21 15.2 24146
6 3579 中里優子 36 埼玉 45 A2 5.91 39.5 22354
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-6 1-4-2 1-4-3 1-4-6
☆ 唐津競艇 12レース ☆
1 3010 大嶋一也 51 愛知 52 A1 7.39 54.7 111111
2 3890 小宮淳史 33 岡山 57 A2 5.83 42.2 16512
3 4109 谷津幸宏 29 埼玉 53 A1 5.95 41.1 22362
4 3381 滝沢芳行 40 埼玉 52 A1 6.30 43.1 231645
5 4308 河村 了 25 愛知 53 B1 5.37 35.2 2451
6 3020 若女井正 49 神奈 53 A2 5.82 40.3 43325
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2009年06月12日
●鉄板のイン選手(06月12日)
☆ 津競艇 9レース ☆
1 3151 落合敬一 45 長崎 51 A1 7.19 58.9 14115
2 4047 吉永浩則 29 大阪 53 A2 6.00 48.1 52113
3 3095 岩津英人 47 岡山 52 B1 5.31 34.8 45525
4 3658 阪本聖秀 35 大阪 51 B1 4.73 26.6 5631
5 3171 田川忠志 46 長崎 55 B1 4.33 16.4 5664
6 3342 藤井勝巳 43 愛知 52 B1 4.72 26.0 4563
☆ 推奨予想 ☆
1-5-2 1-5-3 1-5-4 1-6-2 1-6-3 1-6-4
※舟券は自己責任で(_)
2009年06月05日
●鉄板のイン選手(06月05日)
☆ 下関競艇 12レース ☆
1 3589 西村 勝 35 埼玉 53 A1 6.86 56.4 1111241
2 2719 沖口幸栄 56 京都 54 A2 5.10 32.5 3115431
3 4314 青木幸太 25 福岡 51 B1 6.20 41.6 6221332
4 3734 宮田政勝 35 福岡 54 A2 5.59 38.5 3544211
5 4361 堀本泰二 24 山口 50 A2 5.82 41.0 4412336
6 3284 渡邊伸太 41 佐賀 53 A1 6.34 49.1 2514542
☆ 推奨予想 ☆
1-4-3 1-4-5 1-4-6 1-2-3 1-2-5 1-2-6
☆ 住之江競艇 11レース ☆
1 4042 丸岡正典 29 奈良 50 A1 7.02 45.3 151
