2006年09月27日
●鉄板のイン選手(06年08月)
ブログ公開後13度目の集計データです。
2006年08月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
20戦16勝で80パーセント。
的中率は30%と高めで、8000円台の的中などもあり、
回収率164%とプラス収支になりました。
対象レース数も丁度いい塩梅じゃないでしょうか^^
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 1957 | 7300 | 0 | 16600 | 0 |
| 確率 | 80% | 15% | 0% | 5% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 30% | 12000 | 19710 | 7710 | 164% |
2006年08月18日
●鉄板のイン選手(06年07月)
ブログ公開後12度目の集計データです。
2006年07月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
8戦6勝で75パーセント。
的中率は38%と高めでしたが、低配当だけで
回収率イマイチ…。期が変わって対象レースが
増えることに期待ですね。3連対率は100パーセント。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 821 | 5915 | 9175 | 72160 | 0 |
| 確率 | 64% | 14% | 14% | 7% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 7% | 8400 | 2590 | -5810 | 31% |
2006年07月02日
●鉄板のイン選手(06年06月)
ブログ公開後12度目の集計データです。
2006年06月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
8戦6勝で75パーセント。
的中率は38%と高めでしたが、低配当だけで
回収率イマイチ…。期が変わって対象レースが
増えることに期待ですね。3連対率は100パーセント。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 平均配当 | 1038 | 0 | 36790 | 0 | 0 |
| 確率 | 75% | 0% | 25% | 0% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 38% | 4800 | 3450 | -1350 | 72% |
2006年06月01日
●鉄板のイン選手(06年05月)
ブログ公開後11度目の集計データです。
2006年05月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
17戦12勝で71パーセント。
対象レースはGWを考えるとかなり少なめ。
推奨予想は的中率・回収率とも散々の結果…。
3連対率は94パーセントとまずまずでしょうか。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 618 | 3980 | 46100 | 24340 | 0 |
| 確率 | 71% | 12% | 12% | 6% | 0% |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 6% | 10200 | 350 | -9850 | 3% |
2006年05月02日
●鉄板のイン選手(06年04月)
ブログ公開後10度目の集計データです。
2006年04月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
10戦6勝で60パーセント。
対象レースはまたまた少なめでした。
けっしてさぼっているわけではないですよ^^;
2連対率は90パーセントとまずまずでしょうか。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 1026 | 8630 | 0 | 84210 | 0 |
| 確率 | 60% | 30% | 0% | 10% | 0% |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10% | 6000 | 2710 | -3290 | 45% |
2006年04月02日
●鉄板のイン選手(06年03月)
ブログ公開後9度目の集計データです。
2006年03月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
11戦7勝で64パーセント。
2月に引き続き対象レースはちょっと少なめ。
2連対率は91パーセントとまずまずでしょうか。
1着率はイマイチも回収率は100%突破です♪
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 1273 | 4550 | 0 | 7400 | 0 |
| 確率 | 64% | 27% | 0% | 9% | 0% |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 27% | 6600 | 7040 | 440 | 107% |
2006年03月08日
●鉄板のイン選手(06年02月)
ブログ公開後8度目の集計データです。
2006年02月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
12戦9勝で75パーセント。
地区選の影響か対象レースが少なかったですが、
2連対率も92パーセントとまずまずの成績です♪
推奨予想は低配当2本で回収率はイマイチ…。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 1214 | 25530 | 0 | 40360 | 0 |
| 確率 | 75% | 17% | 0% | 8% | 0% |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 17% | 7200 | 2350 | -4850 | 33% |
2006年01月31日
●鉄板のイン選手(06年01月)
ブログ公開後7度目の集計データです。
2006年01月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
44戦35勝で80パーセント。
2連対率も98パーセントとほぼ完璧な成績で、
回収率も128パーセントと久しぶりのプラス収支!
訪問者数も順調に増えていて、いい感じですね♪
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 1817 | 6338 | 0 | 18730 | 0 |
| 確率 | 80% | 18% | 0% | 2% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11 | 25% | 26400 | 33680 | 7280 | 128% |
※レース別データは予想以上に作成に時間がかかりすぎるため、
今月から廃止いたします。ご了承くださいm(_)m
2006年01月04日
●鉄板のイン選手(05年12月)
ブログ公開後6度目の集計データです。
2005年12月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
23戦17勝で74パーセント。
1着率も3連対率も安定した数値を残していますが、
回収率は79パーセントとイマイチの結果となっています。
大晦日の5連敗でかなり成績を落としてしまった模様^^;
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1438 | 9770 | 20195 | 13335 | 0 |
| 確率 | 74% | 9% | 9% | 9% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 22% | 13800 | 10840 | -2960 | 79% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 蒲郡 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 1790 | ○ |
| 12月2日 | 平和島 | 9 | 山下和彦 | 1着 | 2320 | × |
| 12月4日 | 児島 | 12 | 佐々木康 | 1着 | 880 | × |
| 12月4日 | 蒲郡 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 2030 | × |
| 12月5日 | 児島 | 12 | 佐々木康 | 1着 | 1450 | ○ |
| 12月7日 | 桐生 | 11 | 大場 敏 | 1着 | 1990 | × |
| 12月8日 | 蒲郡 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 1180 | × |
| 12月9日 | 常滑 | 11 | 瀬尾達也 | 4着 | 9460 | × |
| 12月10日 | 芦屋 | 12 | 木村光宏 | 3着 | 11250 | × |
| 12月10日 | 琵琶湖 | 11 | 西村 勝 | 1着 | 1380 | × |
| 12月10日 | 江戸川 | 11 | 野長瀬正 | 1着 | 2810 | × |
| 12月12日 | 鳴門 | 10 | 山下和彦 | 1着 | 4400 | ○ |
| 12月12日 | 浜名湖 | 12 | 石渡鉄兵 | 1着 | 1990 | × |
| 12月13日 | 浜名湖 | 12 | 石渡鉄兵 | 1着 | 2860 | × |
| 12月17日 | 蒲郡 | 12 | 大場 敏 | 1着 | 2900 | × |
| 12月21日 | 下関 | 12 | 三嶌誠司 | 1着 | 2260 | ○ |
| 12月25日 | 下関 | 6 | 木村光宏 | 2着 | 16320 | × |
| 12月28日 | 琵琶湖 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 940 | ○ |
| 12月31日 | 宮島 | 10 | 吉川元浩 | 4着 | 17210 | × |
| 12月31日 | 児島 | 12 | 柏野幸二 | 3着 | 29140 | × |
| 12月31日 | 常滑 | 11 | 原田幸哉 | 1着 | 500 | × |
| 12月31日 | 常滑 | 12 | 仲口博崇 | 1着 | 1390 | × |
| 12月31日 | 桐生 | 10 | 西村 勝 | 2着 | 3220 | × |
2005年12月03日
●鉄板のイン選手(05年11月)
ブログ公開後5度目の集計データです。
2005年11月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
18戦14勝で78パーセント。
1着率や2連対率は変わらず上々の数値ですが、
回収率は41パーセントと2ヶ月連続の大幅マイナス…。
やはり、舟券としての完成度はまだまだですね^^;
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1703 | 8590 | 12380 | 34695 | 0 |
| 確率 | 78% | 6% | 6% | 11% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 17% | 10800 | 4420 | -6380 | 41% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 丸亀 | 11 | 岡本慎治 | 1着 | 2200 | × |
| 11月4日 | 福岡 | 11 | 伊藤誠二 | 1着 | 760 | × |
| 11月4日 | 丸亀 | 12 | 木村光宏 | 5着 | 58330 | × |
| 11月4日 | 鳴門 | 7 | 堤 昇 | 4着 | 11060 | × |
| 11月5日 | 丸亀 | 12 | 西村 勝 | 2着 | 8590 | × |
| 11月5日 | 浜名湖 | 12 | 吉川元浩 | 1着 | 2490 | × |
| 11月8日 | 住之江 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 1620 | × |
| 11月10日 | 戸田 | 12 | 丸岡正典 | 1着 | 4070 | × |
| 11月11日 | 尼崎 | 7 | 鎌田 義 | 1着 | 430 | × |
| 11月12日 | 三国 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 940 | × |
| 11月13日 | 桐生 | 11 | 野長瀬正 | 1着 | 1120 | ○ |
| 11月19日 | 唐津 | 9 | 佐藤大介 | 1着 | 2100 | × |
| 11月19日 | 三国 | 12 | 伊藤誠二 | 1着 | 1370 | ○ |
| 11月20日 | 若松 | 11 | 鎌田 義 | 3着 | 12380 | × |
| 11月21日 | 大村 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 800 | × |
| 11月24日 | 下関 | 10 | 村田修次 | 1着 | 7920 | × |
| 11月25日 | 蒲郡 | 12 | 白井英治 | 1着 | 2910 | × |
| 11月27日 | 下関 | 11 | 松井 繁 | 1着 | 1930 | ○ |
2005年11月04日
●鉄板のイン選手(05年10月)
ブログ公開後4度目の集計データです。
2005年10月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
27戦21勝で78パーセント。
2連対率も89パーセントとなかなかの数値ですが、
高配当が引っかからず、回収率は37パーセントと大幅マイナス…。
やっぱりそう上手く続かないものですね(><)
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1576 | 8133 | 17170 | 17290 | 0 |
| 確率 | 78% | 11% | 4% | 7% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 15% | 16200 | 5940 | -10260 | 37% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 芦屋 | 12 | 白井英治 | 1着 | 2080 | × |
| 10月2日 | 蒲郡 | 10 | 平尾崇典 | 1着 | 560 | ○ |
| 10月2日 | 浜名湖 | 12 | 山下和彦 | 3着 | 9060 | × |
| 10月3日 | 桐生 | 9 | 堤 昇 | 1着 | 1240 | ○ |
| 10月6日 | 下関 | 12 | 坪井康晴 | 2着 | 5240 | × |
| 10月7日 | 児島 | 12 | 白水勝也 | 1着 | 2810 | ○ |
| 10月7日 | 三国 | 12 | 鳥飼 眞 | 2着 | 7030 | × |
| 10月8日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 4340 | × |
| 10月9日 | 三国 | 9 | 鳥飼 眞 | 1着 | 590 | × |
| 10月9日 | 蒲郡 | 12 | 川崎智幸 | 4着 | 24990 | × |
| 10月9日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 510 | × |
| 10月9日 | 多摩川 | 11 | 伊藤誠二 | 1着 | 3310 | × |
| 10月9日 | 江戸川 | 11 | 柏野幸二 | 1着 | 990 | × |
| 10月10日 | 浜名湖 | 12 | 今垣光太 | 1着 | 5280 | × |
| 10月11日 | 宮島 | 12 | 守田俊介 | 1着 | 660 | × |
| 10月12日 | 芦屋 | 11 | 山下和彦 | 1着 | 970 | × |
| 10月13日 | 芦屋 | 10 | 山下和彦 | 1着 | 2440 | × |
| 10月13日 | 戸田 | 8 | 野添貴裕 | 1着 | 550 | × |
| 10月15日 | 戸田 | 10 | 鎌田 義 | 1着 | 7230 | × |
| 10月16日 | 唐津 | 10 | 石渡鉄兵 | 1着 | 1460 | × |
| 10月18日 | 尼崎 | 9 | 守田俊介 | 1着 | 820 | × |
| 10月21日 | 常滑 | 9 | 佐藤大介 | 1着 | 1940 | × |
| 10月23日 | 江戸川 | 11 | 山下和彦 | 1着 | 2240 | × |
| 10月24日 | 福岡 | 6 | 堤 昇 | 2着 | 12130 | × |
| 10月26日 | 福岡 | 4 | 堤 昇 | 4着 | 9590 | × |
| 10月26日 | 住之江 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 1330 | ○ |
| 10月28日 | 蒲郡 | 11 | 村田修次 | 1着 | 1210 | × |
2005年10月01日
●鉄板のイン選手(05年09月)
ブログ公開後3度目の集計データです。
2005年9月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
23戦16勝で70パーセント。
2連対率は87パーセントとまずまずの数値で、
回収率も万舟券的中のおかげで127パーセントとプラス。
対象レース数も落ち着いていていい感じです(^^)
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 平均配当 | 1426 | 8000 | 17170 | 109555 | 0 |
| 確率 | 70% | 17% | 4% | 9% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 13% | 13800 | 17560 | 3760 | 127% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 常滑 | 11 | 徳増秀樹 | 1着 | 2980 | × |
| 9月10日 | 下関 | 12 | 湯川浩司 | 1着 | 1550 | × |
| 9月10日 | 三国 | 11 | 堤 昇 | 5着 | 31570 | × |
| 9月13日 | 尼崎 | 6 | 伊藤誠二 | 1着 | 1350 | × |
| 9月14日 | 宮島 | 10 | 濱村芳宏 | 1着 | 810 | × |
| 9月16日 | 常滑 | 11 | 野添貴裕 | 1着 | 1580 | × |
| 9月17日 | 三国 | 11 | 石渡鉄兵 | 1着 | 1290 | ○ |
| 9月21日 | 若松 | 10 | 西村 勝 | 2着 | 12360 | × |
| 9月21日 | 若松 | 11 | 伊藤誠二 | 2着 | 3870 | × |
| 9月24日 | 福岡 | 12 | 石渡鉄兵 | 2着 | 6950 | × |
| 9月24日 | 若松 | 10 | 伊藤誠二 | 6着 | 187540 | × |
| 9月24日 | 宮島 | 11 | 横澤剛治 | 1着 | 790 | × |
| 9月24日 | 丸亀 | 8 | 徳増秀樹 | 1着 | 540 | × |
| 9月24日 | 琵琶湖 | 12 | 倉谷和信 | 1着 | 15360 | ○ |
| 9月25日 | 尼崎 | 11 | 坪井康晴 | 1着 | 750 | × |
| 9月26日 | 福岡 | 10 | 平尾崇典 | 1着 | 960 | × |
| 9月27日 | 児島 | 6 | 岩崎正哉 | 1着 | 1070 | × |
| 9月27日 | 尼崎 | 12 | 坪井康晴 | 1着 | 470 | × |
| 9月27日 | 桐生 | 10 | 服部幸男 | 1着 | 910 | ○ |
| 9月28日 | 平和島 | 12 | 柏野幸二 | 3着 | 17170 | × |
| 9月29日 | 浜名湖 | 12 | 山下和彦 | 1着 | 1620 | × |
| 9月30日 | 芦屋 | 12 | 白井英治 | 1着 | 770 | × |
| 9月30日 | 平和島 | 12 | 柏野幸二 | 2着 | 8820 | × |
2005年09月07日
●鉄板のイン選手(05年08月)
ブログ公開最初の集計データです。
2005年8月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
59戦42勝で71パーセント。
お盆時期でSG・G1が開催されておらず、
とにかく対象レース数が多かったですね^^;
回収率は-10円でほぼ100パーセントとなんとかトントンに。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 42 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| 平均配当 | 1666 | 6315 | 11437 | 51625 | 0 |
| 確率 | 71% | 14% | 5% | 10% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 12 | 20% | 35400 | 35390 | -10 | 100% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 尼崎 | 6 | 中村有裕 | 1着 | 3960 | × |
| 8月3日 | 尼崎 | 12 | 中村有裕 | 1着 | 630 | × |
| 8月3日 | 平和島 | 12 | 白井英治 | 1着 | 2170 | ○ |
| 8月4日 | 下関 | 12 | 瀬尾達也 | 2着 | 14920 | × |
| 8月4日 | 常滑 | 11 | 横澤剛治 | 2着 | 3030 | × |
| 8月4日 | 平和島 | 12 | 服部幸男 | 4着 | 39330 | × |
| 8月5日 | 宮島 | 7 | 野添貴裕 | 1着 | 650 | × |
| 8月5日 | 常滑 | 8 | 鎌田 義 | 1着 | 1170 | × |
| 8月6日 | 大村 | 12 | 山本浩次 | 1着 | 1140 | ○ |
| 8月6日 | 下関 | 11 | 瀬尾達也 | 1着 | 1560 | ○ |
| 8月6日 | 多摩川 | 10 | 赤岩善生 | 1着 | 980 | ○ |
| 8月6日 | 戸田 | 7 | 村田修次 | 1着 | 2500 | ○ |
| 8月7日 | 常滑 | 7 | 鎌田 義 | 1着 | 480 | × |
| 8月7日 | 常滑 | 8 | 横澤剛治 | 2着 | 3760 | × |
| 8月7日 | 桐生 | 5 | 石渡鉄兵 | 1着 | 4050 | × |
| 8月7日 | 桐生 | 10 | 湯川浩司 | 1着 | 3370 | × |
| 8月8日 | 戸田 | 11 | 村田修次 | 1着 | 1880 | × |
| 8月11日 | 浜名湖 | 11 | 佐々木康 | 6着 | 35020 | × |
| 8月12日 | 若松 | 11 | 岩崎正哉 | 4着 | 47820 | × |
| 8月12日 | 若松 | 12 | 白水勝也 | 1着 | 1070 | × |
| 8月12日 | 尼崎 | 4 | 鎌田 義 | 1着 | 1190 | × |
| 8月12日 | 津 | 10 | 伊藤誠二 | 1着 | 1320 | × |
| 8月12日 | 常滑 | 10 | 堤 昇 | 失格 | 148330 | × |
| 8月12日 | 常滑 | 11 | 原田幸哉 | 1着 | 560 | × |
| 8月13日 | 尼崎 | 7 | 金子龍介 | 2着 | 7630 | × |
| 8月13日 | 常滑 | 11 | 堤 昇 | 1着 | 4040 | ○ |
| 8月13日 | 蒲郡 | 11 | 大場 敏 | 1着 | 510 | ○ |
| 8月13日 | 浜名湖 | 1 | 後藤孝義 | 3着 | 8560 | × |
| 8月13日 | 多摩川 | 12 | 村田修次 | 1着 | 9490 | ○ |
| 8月14日 | 若松 | 11 | 白水勝也 | 1着 | 3490 | ○ |
| 8月14日 | 三国 | 8 | 今垣光太 | 1着 | 740 | × |
| 8月14日 | 常滑 | 11 | 池田浩二 | 1着 | 1250 | × |
| 8月15日 | 児島 | 11 | 柏野幸二 | 2着 | 3060 | × |
| 8月15日 | 三国 | 12 | 今垣光太 | 3着 | 16530 | × |
| 8月16日 | 宮島 | 12 | 西島義則 | 1着 | 910 | × |
| 8月16日 | 津 | 5 | 伊藤誠二 | 1着 | 5410 | × |
| 8月16日 | 浜名湖 | 10 | 横澤剛治 | 1着 | 1760 | × |
| 8月16日 | 江戸川 | 11 | 濱野谷憲 | 1着 | 1440 | ○ |
| 8月17日 | 琵琶湖 | 6 | 中村有裕 | 2着 | 7970 | × |
| 8月18日 | 江戸川 | 11 | 濱野谷憲 | 1着 | 430 | × |
| 8月19日 | 若松 | 12 | 木村光宏 | 1着 | 920 | × |
| 8月19日 | 住之江 | 9 | 倉谷和信 | 1着 | 770 | × |
| 8月21日 | 若松 | 11 | 木村光宏 | 1着 | 820 | × |
| 8月21日 | 徳山 | 9 | 赤岩善生 | 1着 | 2330 | × |
| 8月21日 | 常滑 | 10 | 吉川元浩 | 1着 | 3110 | × |
| 8月22日 | 若松 | 12 | 木村光宏 | 4着 | 19610 | × |
| 8月22日 | 常滑 | 10 | 白水勝也 | 2着 | 8530 | × |
| 8月22日 | 蒲郡 | 11 | 森永 淳 | 1着 | 4080 | × |
| 8月23日 | 琵琶湖 | 8 | 中村有裕 | 1着 | 1550 | × |
| 8月23日 | 常滑 | 12 | 平尾崇典 | 1着 | 1620 | × |
| 8月25日 | 丸亀 | 7 | 伊藤誠二 | 2着 | 1620 | × |
| 8月26日 | 津 | 11 | 石渡鉄兵 | 1着 | 11140 | × |
| 8月27日 | 児島 | 11 | 西村 勝 | 1着 | 4520 | ○ |
| 8月27日 | 津 | 8 | 柏野幸二 | 1着 | 550 | × |
| 8月28日 | 津 | 11 | 石渡鉄兵 | 3着 | 9220 | × |
| 8月28日 | 津 | 12 | 柏野幸二 | 1着 | 3600 | × |
| 8月28日 | 平和島 | 10 | 大場 敏 | 4着 | 19640 | × |
| 8月28日 | 戸田 | 8 | 堤 昇 | 1着 | 1560 | × |
| 8月29日 | 江戸川 | 12 | 木村光宏 | 1着 | 3550 | ○ |
2005年08月08日
●鉄板のイン選手(05年07月)
ブログ公開最初の集計データです。
2005年7月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
21戦15勝で71パーセント。
2連対率は95パーセントの高確率に加えて、
回収率も258パーセントのハイパフォーマンス!!
素晴らしい滑り出しとなりました(^^)
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 2482 | 5714 | 0 | 11040 | 0 |
| 確率 | 71% | 24% | 0% | 5% | 0% |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 24% | 12600 | 32480 | 19880 | 258% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 三国 | 12 | 倉谷和信 | 1着 | 5260 | × |
| 7月2日 | 浜名湖 | 12 | 三嶌誠司 | 2着 | 1140 | △ |
| 7月3日 | 宮島 | 10 | 山下和彦 | 1着 | 9100 | ○ |
| 7月3日 | 児島 | 12 | 松井 繁 | 1着 | 2000 | × |
| 7月8日 | 若松 | 11 | 堤 昇 | 2着 | 5460 | × |
| 7月8日 | 津 | 7 | 野長瀬正 | 1着 | 370 | △ |
| 7月9日 | 多摩川 | 12 | 大場 敏 | 1着 | 4550 | × |
| 7月10日 | 住之江 | 12 | 湯川浩司 | 1着 | 550 | × |
| 7月15日 | 戸田 | 4 | 後藤孝義 | 1着 | 1290 | × |
| 7月16日 | 唐津 | 12 | 白井英治 | 1着 | 520 | × |
| 7月16日 | 蒲郡 | 12 | 伊藤誠二 | 1着 | 2840 | × |
| 7月17日 | 戸田 | 11 | 後藤孝義 | 5着 | 11040 | × |
| 7月17日 | 福岡 | 12 | 濱村芳宏 | 2着 | 3570 | × |
| 7月17日 | 浜名湖 | 6 | 村田修次 | 1着 | 1060 | ○ |
| 7月20日 | 福岡 | 12 | 濱村芳宏 | 2着 | 15670 | × |
| 7月20日 | 児島 | 12 | 川崎智幸 | 1着 | 2610 | ○ |
| 7月20日 | 浜名湖 | 6 | 堤 昇 | 1着 | 17120 | ○ |
| 7月22日 | 江戸川 | 11 | 烏野賢太 | 1着 | 1420 | × |
| 7月24日 | 浜名湖 | 12 | 柏野幸二 | 2着 | 2730 | × |
| 7月27日 | 芦屋 | 12 | 西村 勝 | 1着 | 2090 | ○ |
| 7月29日 | 多摩川 | 12 | 大賀広幸 | 1着 | 1350 | × |
2005年07月22日
●鉄板のイン選手(05年06月)
ブログ公開前のデータです。
2005年6月の鉄板のイン選手の1着率は・・・
19戦13勝で68パーセント。
3連対率は95パーセントと高確率ですが、
回収率もイマイチで残念な結果となっています。
(※配当は3連単ベース、購入額は1点100円として計算)
☆ 鉄板のイン選手データ ☆
| 項目 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 平均配当 | 1072 | 3497 | 6150 | 9460 | 0 |
| 確率 | 68% | 16% | 11% | 5% | 0 |
☆ 推奨予想データ ☆
| 予想数 | 的中数 | 的中率 | 購入額 | 回収額 | 総計 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 21% | 11400 | 5820 | -5580 | 51% |
☆ レース別データ ☆
| 日付 | 競艇場 | レース | 本命選手 | 結果 | 配当 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 徳山 | 10 | 丸尾義孝 | 1着 | 1180 | ○ |
| 6月3日 | 常滑 | 11 | 柏野幸二 | 2着 | 2280 | × |
| 6月5日 | 唐津 | 11 | 魚谷智之 | 2着 | 5020 | × |
